Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell G3223Q
Monitorul gaming LED IPS Dell G3223Q de 32 inch oferă rezoluție 4K UHD cu rată de refresh de 144Hz și timp de răspuns de 1ms. Este compatibil cu FreeSync Premium Pro și vine calibrat din fabrică. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile precise și designul ergonomic. Este potrivit atât pentru gaming de înaltă performanță cât și pentru editare foto/video, deși implementarea HDR este considerată limitată.
- Calibrat din fabrică cu certificat inclus
- Rată de refresh de 144Hz la rezoluție 4K
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- IPS glow și contrast limitat specific panourilor IPS
- Input lag crește semnificativ la 60Hz
- HDR limitat fără implementare FALD
Gigabyte FO27Q2
Monitorul Gaming QD-OLED Gigabyte AORUS FO27Q2 de 27 inch oferă o experiență vizuală premium cu panoul său QD-OLED de rezoluție QHD (2560x1440). Cu o rată de refresh de 240Hz și timp de răspuns ultra-rapid de 0.03ms, este ideal pentru gaming competitiv. Dispune de tehnologii AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 400 și acoperire DCI-P3 de 99%. Utilizatorii apreciază claritatea impecabilă, negrul perfect și lipsa ghosting-ului, deși există riscul de burn-in și unele probleme de calibrare a culorilor. Include boxe de 5W, hub USB și conectivitate completă.
- Claritate impecabilă a imaginii
- Negru perfect ca la monitoarele CRT
- Fără ghosting, G-sync funcționează impecabil
- Risc de burn-in la imagini statice
- Modul sRGB are culorile prost calibrate
- Prea mult roșu în spectrul de culori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell G3223Q | Gigabyte FO27Q2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Dell | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | nu se aplică |
| Tip iluminare fundal | LED | OLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 600 cd/m² | 250 cd/m² 1000 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Antireflex |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | 4K | QHD |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Diagonala | 32 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 34 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 121 W | 40 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | 1 x USB Type-C 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | 1 x Headphone Jack | 2 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Fast IPS AMD Free-Sync Premium Pro | PIP/PBP KVM Crosshair Timer Difuzoare 2.5W x 2 Flicker-free Counter Apply Picture Mode Eagle Eye 99% DCI-P3 VESA DisplayHDR True Black 400 Tactical Switch Black Equalizer 2.0 |
| Tehnologie | DisplayHDR 600 | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x USB 3.2 Gen1 Tip-B 2 x USB 3.2 Gen1 | 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-B upstream |
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 240 Hz |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 24.63 cm | 158.6 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5/+21 grade | +20° ~ -5° |
| Rotire | 60° | + 90 ° ~ -90 ° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 1500000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 ° |
| Pivotare | nu se aplică | -20°~+20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 45.89 cm 55.9 cm | 532.5 mm |
| Lungime | 72.64 cm | 610.3 mm |
| Greutate | 9.2 Kg | 6.8 Kg |
| Inaltime ajustabila | Da | 130 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2315 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB-C | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |



