Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell P1424H
Monitorul DELL Portabil P1424H este un display de 25.56 cm cu rezoluție FullHD și rată de refresh de 60 Hz. Există o singură recenzie foarte scurtă care menționează doar că este “foarte fain”, fără detalii suplimentare. Fiind un monitor portabil Dell, probabil oferă calitate bună a imaginii și portabilitate ridicată, fiind potrivit pentru utilizare în deplasare sau ca monitor secundar. Cu toate acestea, lipsa recenziilor detaliate face dificilă evaluarea completă a performanțelor și caracteristicilor sale.
- Considerat “foarte fain” de singurul utilizator care a lăsat recenzie
- Portabilitate ridicată datorită dimensiunii compacte
- Rezoluție FullHD pentru claritate bună a imaginii
- Rată de refresh limitată la 60 Hz, sub standardul pentru gaming
- Informații insuficiente despre performanță și caracteristici
Lenovo 67B4GAC1EU
Monitorul gaming Lenovo este apreciat pentru culorile vii și pentru boxele care depășesc așteptările. Este considerat foarte bun pentru jocuri FPS. Utilizatori menționează probleme minore: screen bleeding și un posibil flickering cu G-Sync activat în anumite jocuri. Un utilizator se declară foarte mulțumit.
- Boxele sunt peste așteptări.
- Culori foarte vii.
- Foarte bun pentru jocuri FPS.
- Screen bleeding.
- Flickering cu G-Sync activat în anumite jocuri.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P1424H | Lenovo 67B4GAC1EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Dell | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 700:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LCD | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 350 cd/m² 400 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | nu se aplică |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 14 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 5 W 7.5 W | 30 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x USB-C | 2 x HDMI 1 x DP |
| Funcții | ||
| Tehnologie | ComfortView Easy Arrange PowerNap | nu se aplică |
| Functii speciale | nu se aplică | DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Natural Low Blue Light |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.07B |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 165 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 6 ms | 0.5 ms 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 15.24 mm | 613.6 mm |
| Contrast dinamic | 700:1 | nu se aplică |
| Inclinare | 10° - 90° | Da |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Pivotare | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 203 mm | 527.4 mm |
| Lungime | 322 mm | 258.8 mm |
| Greutate | 589 g | 5.8 Kg |
| Culoare | Gri | Negru |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | Da |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |

