Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P1424H
Monitorul DELL Portabil P1424H este un display de 25.56 cm cu rezoluție FullHD și rată de refresh de 60 Hz. Există o singură recenzie foarte scurtă care menționează doar că este “foarte fain”, fără detalii suplimentare. Fiind un monitor portabil Dell, probabil oferă calitate bună a imaginii și portabilitate ridicată, fiind potrivit pentru utilizare în deplasare sau ca monitor secundar. Cu toate acestea, lipsa recenziilor detaliate face dificilă evaluarea completă a performanțelor și caracteristicilor sale.
- Considerat “foarte fain” de singurul utilizator care a lăsat recenzie
- Portabilitate ridicată datorită dimensiunii compacte
- Rezoluție FullHD pentru claritate bună a imaginii
- Rată de refresh limitată la 60 Hz, sub standardul pentru gaming
- Informații insuficiente despre performanță și caracteristici
Philips 223S7EJMB/00
Monitorul LED IPS Philips 21.5" Full HD este un model profesional cu DisplayPort și reglaj al suportului. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și contrastul bun, chiar și în condiții de iluminare puternică. Suportul permite o bună poziționare a ecranului. Principalele dezavantaje sunt legate de utilizarea cu receptoare TV: opțiuni limitate de format pentru intrarea HDMI și posibilitatea apariției temporare a imaginilor fantomă după utilizare îndelungată. Dispune de porturi USB care funcționează ca un hub pentru extinderea conectivității.
- Calitate bună a imaginii după setările corecte
- Contrast bun chiar și în condiții de iluminare puternică
- Reglaj bun al suportului pentru poziționare optimă
- Opțiuni limitate de format pentru intrarea HDMI (doar wide și 4:3)
- Posibilitatea apariției temporare a imaginilor fantomă după utilizare îndelungată
- Lipsa unei telecomenzi pentru utilizare ca TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P1424H | Philips 223S7EJMB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 700:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LCD | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 14 inch | 21.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 5 W 7.5 W | 12.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 17 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x USB-C | DisplayPort VGA HDMI |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out Intrare audio PC |
| Funcții | ||
| Tehnologie | ComfortView Easy Arrange PowerNap | Flicker-Free Low blue light sRGB SoftBlue EasyRead |
| Functii speciale | nu se aplică | Ergonomie |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 milioane | 16,7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 50 - 76 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | 178/178 grade |
| Timp de raspuns | 6 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 15.24 mm | 202 mm |
| Contrast dinamic | 700:1 | 20000000:1 |
| Inclinare | 10° - 90° | -5 - 30 grade |
| Standarde | nu se aplică | CE EPA PSB SEMKO TUV Ergo cETLus TUV/ISO9241-307 FCC Class B RCM CECP CU-EAC ICES-003 TUV/GS |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 2.0 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | nu se aplică | 90° |
| Pivotare | nu se aplică | 175° - 175° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 203 mm | 455 mm |
| Lungime | 322 mm | 490 mm |
| Greutate | 589 g | 4.65 Kg |
| Culoare | Gri | Negru |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu audio Cablu D-sub |



