Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2222H
Monitorul LED IPS Dell P2222H de 21.5 inch oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 60Hz și timp de răspuns de 5ms. Include conectivitate HDMI, DisplayPort, VGA și USB, precum și funcție Pivot. Utilizatorii apreciază construcția de calitate, designul elegant și filtrul pentru lumina albastră care reduce oboseala ochilor. Principalul dezavantaj menționat este rezoluția considerată mică pentru standardele actuale, afectând calitatea textului pe ecran.
- Bine construit și design elegant
- Filtru pentru lumina albastră care reduce oboseala ochilor
- Culori clare și intense
- Rezoluție mică pentru standardele actuale
- Calitatea textului pe ecran nu este foarte bună
- Butonul de pornire/oprire nu este poziționat în față
Philips 325E1C/00
Monitorul curbat LED VA Philips 32" WQHD oferă o experiență vizuală imersivă cu rezoluție înaltă și conectivitate DisplayPort. Utilizatorii apreciază dimensiunea generoasă, culorile bune și curbura confortabilă. Totuși, unii au raportat vizibilitatea liniilor pixelilor de la distanță normală și clouding în colțuri pe ecran negru. Monitorul nu dispune de redare USB sau boxe integrate, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru unii utilizatori.
- Dimensiune generoasă de 32"
- Calitate bună a culorilor
- Design curbat imersiv
- Liniile pixelilor vizibile de la distanță normală
- Clouding în colțuri pe ecran negru
- Lipsa boxelor integrate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2222H | Philips 325E1C/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | LED VA |
| Diagonala | 21.5 inch | 32 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 12 kWh | 39 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 47.3 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort | 1 x VGA 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Low Blue Light ComfortView Easy Arrange PowerNap | SmartImage SmartContrast Flicker Free Low blue light mode |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | AMD FreeSync |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 1 x USB Type-B | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 179.57 mm | 709 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Rotire | +90°~-90° | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 21° | -5 - 20 grade |
| Pivotare | -45° + 45° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.248 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru Argintiu | Negru |
| Inaltime | 481.26 mm | 523 mm |
| Lungime | 487.26 mm | 281 mm |
| Greutate | 4.83 Kg | 7.34 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x usb 1 x Monitor 1 x Display port | nu se aplică |



