Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2223HC
Monitorul Dell P2223HC este apreciat de cumpărători pentru calitatea materialelor și sistemul ergonomic de reglare, recomandat pentru home-office. Rezoluția 1920x1080 pe 21,5 inchi satisface lucrul zilnic, dar culorile și contrastul dezamăgesc o parte din utilizatori la prețul cerut, mai ales comparativ cu nevoile de gaming sau grafică. Construcția robustă a monitorului se reflectă și în greutatea sa de aproape 5 kg.
- Calitate bună a materialelor, atât pentru carcasă cât și pentru picior
- Piciorul este stabil și se reglează precis
- Sistemul de susținere funcționează impecabil
- Rezoluție 1920x1080 considerată insuficientă la 21,5 inchi și la prețul monitorului
- Culorile și contrastul dezamăgesc utilizatorii cu așteptări mai ridicate
- Nerecomandat pentru gaming, redare de filme sau grafică profesională
Philips 24E1N3300A/00
Monitorul LED IPS Philips de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD și conectivitate DisplayPort și USB-C. Dispune de suport VESA pentru montare pe perete sau brațe ajustabile. Deși este un monitor Philips, recenzia menționează că este produs de LG și critică calitatea slabă a acestuia. Utilizatorul nu recomandă acest model, considerând că raportul calitate-preț nu este satisfăcător, în ciuda prețului accesibil.
- Preț accesibil
- Conectivitate DisplayPort și USB-C
- Suport VESA pentru montare flexibilă
- Calitate generală considerată slabă
- Raport calitate-preț nesatisfăcător
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2223HC | Philips 24E1N3300A/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming Home & Office |
| Brand | Dell | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Antireflex | Antireflex |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 21.5 inch | 23.8 inch 60.5 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 12 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 118 W | 21.6 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 4 x USB 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort (v1.2) 1 x USB Type-C 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI 1.4 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | ComfortView | sRGB Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva |
| Tehnologie | nu se aplică | IPS LED |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO | CB TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS |
| Latime | 487.26 mm | 321 mm 417 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 | VESA (100 x 100 mm) |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 3.2 |
| Inclinare | nu se aplică | -5/+20 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru Argintiu | Negru |
| Inaltime | 481.99 mm | 183 mm 43 mm |
| Greutate | 3.03 Kg | 4.12 Kg 2.7 Kg |
| Lungime | nu se aplică | 540 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Display port 1 x USB-C | 1 x Monitor |



