Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2422HE
Monitorul USB-C HUB Dell P2422HE de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD, conectivitate HDMI, DisplayPort și USB-C. Este apreciat pentru capacitatea de a înlocui un docking station, suportând tehnologia daisy chain pentru conectarea unui al doilea monitor cu un singur cablu. Utilizatorii consideră că este foarte practic pentru cei ce folosesc laptop. Principalul dezavantaj menționat este lipsa rezoluției 2K.
- Înlocuiește cu succes un docking station
- Suportă daisy chain pentru conectarea unui al doilea monitor
- Practic pentru utilizatorii de laptop
- Lipsa rezoluției 2K
Viewsonic VX2758A-2K-PRO
Monitorul ViewSonic de 27'' QHD este foarte bine primit de utilizatori pentru claritatea imaginii, culorile vii și rata de refresh de 185Hz. FreeSync și HDR10 contribuie la o experiență de gaming fluidă și realistă. Clienții remarcă raportul foarte bun între preț și performanță, iar calitatea construcției este considerată solidă. Este o alegere ideală pentru gameri care vor performanță fără compromisuri majore.
- Rezoluție QHD foarte clară
- Rată de refresh 185Hz
- HDR10 și FreeSync funcționale
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2422HE | Viewsonic VX2758A-2K-PRO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | Viewsonic |
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | nu se aplică | 16 W 35 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x USB Type-C | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2.0 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x 3.5 mm Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Low Blue Light ComfortView Easy Arrange PowerNap | Flicker-Free sRGB Blue Light Filter Kensington Lock HDR10 |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | Low Blue Light FreeSync HDR10 |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 1 x RJ-45 1 x USB Type-B | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 170 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 179.57 mm | 183.3 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Rotire | +90°~-90° | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 21° | -5 - 20° |
| Pivotare | -45° + 45° | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru Argintiu | Negru |
| Inaltime | 496.11 mm | 453.35 mm |
| Lungime | 537.8 mm | 614.1 mm |
| Greutate | 6 Kg | 4.9 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB Type-C | 1 x cablu DisplayPort 1 x Alimentator 1 x Monitor gaming |



