Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell P2423
Monitorul LED IPS Dell de 24 inch oferă rezoluție 1920 x 1200 cu DisplayPort și suport VESA. Este recomandat pentru work from home și utilizare de birou. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și posibilitatea de a împărți ecranul în două zone, eliminând necesitatea a două monitoare separate. Designul profesional și construcția solidă îl recomandă pentru utilizare îndelungată.
- Permite împărțirea ecranului în două zone de lucru
- Nu obosește ochii la utilizare îndelungată
- Rezoluție 1920x1200 oferă mai mult spațiu vertical
- Funcționalitate de bază, fără caracteristici avansate pentru gaming
Dahua DHI-LM32-C301B
Monitorul Dahua LM32-C301B este apreciat pentru dimensiunile imense, calitatea foarte bună a imaginii și prețul imbatabil. Este recomandat cu încredere atât eMAG, cât și produsul. Funcționează impecabil pe Windows 11. Există însă o problemă semnificativă: lipsa driverelor pe site-ul producătorului, ceea ce limitează funcționalitatea la parametrii normali de funcționare cu driverele generice. Raportul preț-calitate este considerat foarte bun, iar rezoluția QHD ajută mult în prelucrarea de documente și prezentări.
- Dimensiuni imense
- Calitate foarte bună a imaginii
- Preț imbatabil
- Lipsă driver pe site-ul producătorului
- Funcționalitate limitată cu drivere generice
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2423 | Dahua DHI-LM32-C301B |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Dahua |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1200: 1 |
| Tip iluminare fundal | LED | ELED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQXGA | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 31.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | nu se aplică | 32 W 44 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x DVI 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 1 x Display Port 1.2 2 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock | Low Blue Light |
| Tehnologie | nu se aplică | Low blue light |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:10 | 16 : 9 |
| Latime | 179 mm | 47.3 mm |
| Data ports | USB Hub | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 75 x 75 mm VESA |
| Inclinare | -5/+21° | -5°±2° / 15°±2° |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Rotire | 45° | nu se aplică |
| Standarde | nu se aplică | CE ErP LVD CE EMC |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 510 mm | 422.8 mm |
| Lungime | 531 mm | 715.1 mm |
| Greutate | 5.56 Kg | 6.65 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |

