Dell P2423D este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (1.005 lei față de 1.097 lei). Pe istoricul ultimului an, TCL 27G64 a coborât până la 989 lei (17 apr 2026), față de minimul de 999 lei al celuilalt model (1 sep 2025), un ecart de 1% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell P2423D
Monitorul LED IPS Dell P2423D de 23.8 inch oferă rezoluție QHD (2560x1440) cu rată de refresh de 60Hz și timp de răspuns de 5ms. Dispune de hub USB, multiple conexiuni (HDMI, DisplayPort) și suport pentru pivot și VESA. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, claritatea și unghiurile bune de vizualizare. Este potrivit pentru utilizare profesională și de birou.
Cumpărătorii apreciază:
- Rezoluție QHD (2560x1440) pe diagonală de 23.8 inch
- Imagine foarte clară cu culori vii
- Unghi de vizibilitate foarte bun
Cumpărătorii reproșează:
- Suportul este inferior comparativ cu modelele anterioare (P2418D)
- Nu este foarte luminos
- Porturile USB sunt greu accesibile
TCL 27G64
Monitorul TCL QD-Mini LED de 27" QHD cu 180Hz oferă o experiență superioară față de monitoarele FHD obișnuite. Contrastul și culorile sunt remarcabile, iar local dimming funcționează bine. Necesită calibrare inițială și suportul software TCL este slab.
Cumpărătorii apreciază:
- Diferență mare față de 1080p 144Hz
- Contrast excelent și culori superbe
- 180Hz fluid în 2K
Cumpărătorii reproșează:
- Suport software TCL slab
- Necesită calibrare pentru culori optime
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2423D | TCL 27G64 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Dell | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 5000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | Mini LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 600 nt |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | QD mini-LED |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 16 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock | Difuzoare Low Blue Light HDR600 AMD FreeSync Premium NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Premium compatible Halo Control |
| Tehnologie | nu se aplică | Low blue light FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 180 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 179 mm | 228 mm |
| Data ports | USB Hub | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5/+21° | Da |
| Pivotare | 90° - 90° | Da |
| Rotire | 45° | Da |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 6.000.000:1 |
| Numar culori | nu se aplică | 1.07 Miliarde |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri Negru |
| Inaltime | 496 mm | 524 mm |
| Lungime | 537 mm | 615 mm |
| Greutate | 5.45 Kg | 3.98 Kg 6.22 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |

