Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell P2423DE
Monitorul LED IPS Dell de 23.8 inch oferă rezoluție WQHD și conectivitate DisplayPort. Dispune de suport VESA pentru montare flexibilă. Utilizatorii apreciază calitatea panoului și prețul accesibil, precum și conectivitatea printr-un singur cablu, inclusiv Ethernet gigabit. Principala critică vizează prinderea monitorului pe picior, considerată ușor instabilă, cu oscilații persistente la mișcarea biroului.
- Calitate bună a panoului IPS
- Preț accesibil pentru rezoluția WQHD
- Conectivitate printr-un singur cablu
- Prindere instabilă a monitorului pe picior
- Oscilații persistente la mișcarea biroului
Dell S2721H
Monitorul Dell S2721H primește recenzii pozitive pentru culori plăcute și luminozitate bună, recomandat mai ales pentru gaming și video. Panoul IPS oferă culori neobositoare, alb nederanjant în documente, iar difuzoarele sunt decente. Rezoluția FHD la 27 inch este principala obiecție: textul apare pixelat de la sub un metru și ochii obosesc după 2-3 ore cu text, câțiva recomandând varianta QHD. Standul nu permite reglarea înălțimii; conectivitatea se limitează la două HDMI și un jack audio.
- Culori plăcute și neobositoare, alb din Word se vede nederanjant, confirmat de mai mulți cumpărători
- Luminozitate ridicată, apreciată drept punct forte, confirmată în camere bine luminate
- Difuzoare încorporate apreciate ca decente pentru un monitor de 27 inch
- Rezoluție FHD prea mică la 27 inch: textul apare pixelat privit de la sub un metru
- Obositor după 2-3 ore de lucru intens cu text sau browser, confirmat de mai mulți cumpărători
- Standul nu permite reglarea înălțimii
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2423DE | Dell S2721H |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | WQHD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | LED IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 18 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock | Ergonomie Boxe 2 x 3W |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 179 mm | 186.8 mm |
| Data ports | USB Hub | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5/+21° | -5 / +21 ° |
| Rotire | 45° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 M |
| Standarde | nu se aplică | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Inaltime | 496 mm | 453.3 mm |
| Lungime | 537 mm | 609.9 mm |
| Greutate | 5.98 Kg | 4.4 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.3114 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida |

