Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2723D
Monitorul LED IPS Dell P2723D de 27 inch oferă rezoluție WQHD cu DisplayPort și suport VESA. Este apreciat pentru calitatea imaginii, ergonomia excelentă și conectica bogată, inclusiv hub USB. Designul profesional cu finisaje argintii și construcția solidă îl recomandă pentru utilizare în medii de lucru. Modelul este ideal pentru proiectare și alte activități profesionale.
- Imagine foarte bună, culori vii, multe reglaje
- Ergonomică excelentă (înălțare, pivotare, rotire în poziție portret)
- Conectică foarte bună (HDMI, DP, 4 sloturi USB 3)
- Marginile nu sunt cele mai subțiri
- Nu permite setări de imagine per input video
LG 27US550-W.AEU
Monitorul LG UltraFine de 27", 4K, este evaluat ca oferind un raport calitate-preț corect și fiind o alegere eficientă pentru programare și dezvoltare software. Este considerat o investiție echilibrată pentru aceste scopuri, fără compromisuri esențiale la productivitate. Comparațiile cu modelele Apple, mult mai scumpe, recunosc o diferență vizibilă în calitatea imaginii în favoarea Apple, dar diferența de cost nu se justifică pentru scrierea de cod. Un utilizator menționează că numărul de pixeli nu corespunde descrierii, dar este în general satisfăcut.
- Raport calitate-preț corect
- Alegere eficientă pentru programare/dezvoltare software
- Investiție echilibrată, fără compromisuri majore la productivitate
- Numărul de pixeli nu corespunde cu cel din descriere (conform unui utilizator)
- Nu se ridică la nivelul modelelor Apple premium
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2723D | LG 27US550-W.AEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 240 cd/m² 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | 4K |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-reflexie |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | 26 kWh |
| Putere consumata | 21 W 55 W | 25 W 40 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | HDR Dynamic Action Sync HDR 10 |
| Functii speciale | nu se aplică | Smart energy saving Super resolution+ Black Equalizer HDR 10 Dynamic Action Sync Dual Controller Mod cititor LG Switch |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x USB upstream 4 x USB 3.2 Downstream | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5/+21° | +21°~-5° |
| Standarde | nu se aplică | CB CE TUV CUL ErP FCC Class B |
| Latime | nu se aplică | 253.2 mm |
| Numar culori | nu se aplică | 1.07 Miliarde |
| Rotire | nu se aplică | -45° / +45° |
| Pivotare | nu se aplică | 90° - 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 150 mm |
| Greutate | nu se aplică | 4.2 Kg 6.8 Kg |
| Lungime | nu se aplică | 613.5 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 539.2 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.1554 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu Display port Monitor 1 x cablu USB-A la B | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



