Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell P2723QE
Monitorul LED IPS Dell de 27 inch cu rezoluție 4K UHD și DisplayPort este un model premium potrivit pentru utilizare profesională. Oferă imagini de excepție și este compatibil cu laptopuri Dell din seria XPS, având funcție de dock. Utilizatorii apreciază calitatea construcției și imaginea de înaltă rezoluție, dar unii raportează probleme de compatibilitate și stabilitate cu anumite dispozitive.
- Rezoluție 4K UHD pentru detalii excepționale
- Funcționează bine cu laptopuri Dell din seria XPS
- Funcție de dock pentru încărcarea laptopului
- Probleme de compatibilitate cu unele dispozitive (ex. MacBook Pro)
- Poate pâlpâi și afișa imagine pixelată în anumite situații
- Probleme de stabilitate a imaginii la unele unități
Dahua LM27-P501
Monitorul Dahua LM27-P501 5K este un produs entry-level cu specificații tehnice corecte dar performanțe dezamăgitoare. Deși oferă rezoluția 5K și conectivitate generoasă (DP 1.4, HDMI 2.1, USB-C cu PD 65W), calitatea imaginii este sub așteptări. Uniformitatea ecranului este foarte slabă, cu efect pronunțat de vignietare spre marginile, similar unui monitor de 500 lei. Software-ul OSD este rudimentar, permițând doar selectarea unor moduri predefinite fără reglaje fine ale culorilor. Construcția integrală din plastic subțire inspiră nesiguranță, iar piciorul are cursă minimă de ajustare și rămâne atașat de monitor chiar și când folosești suport VESA. Suprafața mată reduce din claritatea ecranului, iar cablul de alimentare este foarte scurt. Este potrivit doar pentru activități basic de birou, editare text sau afișare camere supraveghere, dar nu pentru editare foto/video profesională.
- Ambalaj bun și montare ușoară
- Conectivitate generoasă: DP 1.4, HDMI 2.1, USB-C cu PD 65W
- Rezoluție 5K conform specificațiilor
- Uniformitate ecran foarte slabă cu efect vizibil de vignietare spre margini
- Construcție 100% plastic subțire, inspiră nesiguranță
- Software OSD extrem de limitat, fără reglaje fine culori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2723QE | Dahua LM27-P501 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Dahua |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 2000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | E-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 |
| Tip rezolutie | 4K | 5K |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | nu se aplică | 25 W 120 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI DisplayPort | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock | HDR Low Blue Light 98% DCI-P3 Eco Mode |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 1.07 B |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Data ports | USB Hub | 1 x USB-C |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5/+21° | -5°~18° |
| Rotire | 90° | nu se aplică |
| Latime | nu se aplică | 614.2 mm |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 ° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Greutate | nu se aplică | 5.78 Kg |
| Lungime | nu se aplică | 36.2 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 363.7 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor |

