Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell P2725HE
Monitorul Dell P2725HE este un display IPS de 27 inch cu rezoluție Full HD. Oferă conectivitate extinsă, inclusiv USB-C cu alimentare de 90W, HDMI, DisplayPort și port RJ45 pentru internet pe cablu. Utilizatorii apreciază în special posibilitatea de a folosi un singur cablu USB-C pentru conexiunea cu laptopul, care asigură atât transmisia video, cât și alimentarea și conexiunea la internet. Funcția de pivot și designul cu margini subțiri completează pachetul.
- Conectivitate USB-C completă (video, alimentare, date)
- Port RJ45 pentru internet pe cablu
- Posibilitate de înseriere cu al doilea monitor
- Rezoluție doar Full HD la diagonala de 27 inch
Philips 322E1C/00
Monitorul Philips de 32 inch este lăudat pentru calitatea display-ului, cu culori, contrast și luminozitate echilibrate. Suportul este apreciat, deși ar putea fi mai reglabil, iar conectivitatea permite folosirea simultană a mai multor dispozitive. Modul LowBlue este eficient pentru sesiuni lungi, reducând oboseala ochilor. Este versatil pentru design, programare și gaming, funcționând bine pe Ubuntu. Totuși, cablul HDMI inclus are calitate inferioară, cauzând probleme temporare de ecran negru. Prețul ar putea fi mai mic, iar panelul VA este decent, dar IPS ar fi preferabil. Utilizatorii sunt mulțumiți de claritate și adaptabilitate.
- Culori și contrast echilibrate
- LowBlue Mode calmant pentru ochi
- Conectivitate multiplă (HDMI, DP)
- Cablul HDMI de calitate slabă
- Preț cam mare pentru model vechi
- Panel VA nu la fel de bun ca IPS
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell P2725HE | Philips 322E1C/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Contrast tipic | 1.500:1 | 3000:1 |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Luminozitate | 300 cd/m² | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LED VA |
| Diagonala | 27 inch | 32 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 180 W 16.2 W | 40.6 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 32 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI | 1 x port de afisare | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Flicker Free 99% sRGB TÜV Rheinland Eye Comfort | AMD FreeSync |
| Tehnologie | nu se aplică | SmartContrast EcoDisplay Low blue light mode |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 2 USB 3.2 Gen1 Type-C | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Contrast dinamic | 1.500:1 | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | Energy Star, EPEAT Gold, TCO, RoHS | nu se aplică |
| Latime | 192.27 mm | 709 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Rotire | +90° ~ -90° | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 21° | nu se aplică |
| Pivotare | -45° + 45° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 384.55 mm 534.55 mm | 523 mm |
| Lungime | 610.61 mm | 281 mm |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Greutate | nu se aplică | 7.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port (1.8m) 1 x Cablu USB Type-C | nu se aplică |



