Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell S2421H
Monitorul LED IPS Dell S2421H este un model entry-level de 23.8 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologie FreeSync pentru gaming și are un consum electric redus. Este apreciat pentru calitatea imaginii și designul elegant, fiind potrivit pentru utilizare în home office și multimedia. Deși are difuzoare încorporate, calitatea sunetului este considerată mediocră de unii utilizatori.
- Rată de refresh de 75Hz
- Tehnologie FreeSync pentru gaming
- Consum electric foarte mic comparativ cu alte monitoare
- Rata de refresh de 75Hz nu poate fi atinsă pe toate conexiunile HDMI
- Rezoluția poate părea insuficientă pentru unii utilizatori, pixelii fiind vizibili de aproape
- Calitatea sunetului difuzoarelor este slabă
AOC CQ27G4X
Monitor gaming AOC de 27" cu rezoluție QHD și rata de reîmprospătare de 180Hz. Utilizatorii sunt foarte mulțumiți de calitatea imaginii, de fluiditatea la 180Hz și de cantitatea de opțiuni din meniu. Este considerat un monitor cu raport calitate-preț excelent, mai ales în comparație cu alte branduri. Este recomandat și pentru consola PS5. Singura observație negativă menționată este ținta prea groasă predefinită de fabrică.
- Top calitativ, multe moduri și opțiuni în meniu
- Foarte fluid la 180Hz, imagine clară
- Raport calitate-preț excelent față de alte branduri
- Ținta predefinită de fabrică este prea groasă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell S2421H | AOC CQ27G4X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Dell | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 13 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 14 W | 26 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync HDR 10 |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe 2 x 3W | Ecran curbat Flicker Free HDR 10 Low Blue Light Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 180 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 0.5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free | nu se aplică |
| Latime | 152.8 mm | 227.6 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | -5 / +21 ° | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Rotire | nu se aplică | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 412.8 mm | 395.8 mm 515.8 mm |
| Lungime | 537.8 mm | 611.5 mm |
| Greutate | 3.4 Kg | 5.91 Kg |
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Monitor gaming |



