Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell S2721DS
Monitorul LED IPS Dell 27" QHD oferă o rată de refresh de 75Hz și funcționalități precum FreeSync și Pivot. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile vii și designul elegant cu suport ajustabil. Dispune de conectivitate HDMI și DisplayPort, precum și boxe integrate care oferă un sunet decent. Backlight bleeding este minim, vizibil doar în condiții de întuneric complet. Considerat ideal pentru productivitate și office, dar suficient de bun și pentru gaming casual, monitorul oferă un raport excelent calitate-preț, în special când este achiziționat la aproximativ 1100-1200 lei.
- Rezoluție QHD (2K) ideală pentru diagonala de 27"
- Culori vii și contrast bun
- Suport ajustabil versatil (pivot, înălțime, înclinare)
- Cablul de alimentare poate cauza flickering când atinge biroul
- Diferențe de culoare între unități identice
Dell U2724D
Monitorul Dell U2724D este un display IPS de 27 inch cu rezoluție QHD (2560x1440). Oferă o rată de refresh de 120Hz și multiple opțiuni de conectivitate, inclusiv HDMI și DisplayPort. Suportul pivot permite rotirea ecranului pentru o mai bună ergonomie. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și nivelul bun de ajustare, dar menționează că diferența față de modelele inferioare poate să nu justifice prețul mai mare.
- Calitate bună a imaginii
- Rată de refresh de 120Hz
- Nivel foarte bun de ajustare
- Preț ridicat comparativ cu modelele inferioare
- Lipsă boxe integrate
- Nu poate încărca laptopul prin USB-C
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell S2721DS | Dell U2724D |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 2000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie RAM | 0 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 19 W | 23.9 W 85 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DispalyPort | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe 2 x 3W | Senzor lumina ambientala 98% DCI-P3 100% sRGB Security lock slot |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 120 Hz |
| Contrast dinamic | 1000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 8 ms 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 174.7 mm | 192.27 mm |
| Standarde | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free | ENERGY STAR EPEAT TCO Certified Displays RoHS Compliant Carcasa fara PVC/BFR |
| Data ports | Nu | 3 x USB 3.2 Type A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 / +21 ° | -5 - 21° |
| Rotire | +90°~-90° | + 90 ° ~ -90 ° |
| Pivotare | -30° + 30° | 45°/45° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.2331 mm |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Inaltime | 400.1 mm 510.1 mm | 385.57 mm 535.57 mm |
| Lungime | 611.6 mm | 612.14 mm |
| Greutate | 4.4 Kg | 6.56 Kg |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB Type-A la Type-C |

