Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell S2721H
Monitorul Dell S2721H primește recenzii pozitive pentru culori plăcute și luminozitate bună, recomandat mai ales pentru gaming și video. Panoul IPS oferă culori neobositoare, alb nederanjant în documente, iar difuzoarele sunt decente. Rezoluția FHD la 27 inch este principala obiecție: textul apare pixelat de la sub un metru și ochii obosesc după 2-3 ore cu text, câțiva recomandând varianta QHD. Standul nu permite reglarea înălțimii; conectivitatea se limitează la două HDMI și un jack audio.
- Culori plăcute și neobositoare, alb din Word se vede nederanjant, confirmat de mai mulți cumpărători
- Luminozitate ridicată, apreciată drept punct forte, confirmată în camere bine luminate
- Difuzoare încorporate apreciate ca decente pentru un monitor de 27 inch
- Rezoluție FHD prea mică la 27 inch: textul apare pixelat privit de la sub un metru
- Obositor după 2-3 ore de lucru intens cu text sau browser, confirmat de mai mulți cumpărători
- Standul nu permite reglarea înălțimii
Lenovo 66DEKAC2EU
Monitorul LED IPS Lenovo L27m-30 de 27" oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de boxe integrate de 3W, conectivitate HDMI, VGA și USB Type-C, precum și funcționalitate de pivot. Recenziile sunt mixte, un utilizator raportând un bâzâit constant în difuzoare când este conectat prin Thunderbolt 4 la 75Hz, în timp ce altul este foarte mulțumit de performanța generală, inclusiv de calitatea boxelor și compatibilitatea cu diverse laptopuri.
- Conectivitate bună prin USB-C
- Boxe integrate cu sunet decent
- Calitate bună a imaginii
- Bâzâit constant în difuzoare când este conectat prin Thunderbolt 4 la 75Hz
- Stand din plastic care se mișcă ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell S2721H | Lenovo 66DEKAC2EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | Lenovo |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000 :1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | 17 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa D |
| Putere consumata | 18 W | 18 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI | VGA HDMI USB Type-C |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange | Freesync |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe 2 x 3W | Difuzoare Kensington Lock Cable management |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 186.8 mm | 214.9 mm |
| Standarde | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 / +21 ° | -5° + 22° |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 3.2 (Gen1) |
| Pivotare | nu se aplică | 90° - 90° |
| Rotire | nu se aplică | 360° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 453.3 mm | 564.7 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Lungime | 609.9 mm | 612.5 mm |
| Greutate | 4.4 Kg | 6.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Monitor |



