Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell S2721HN
Dell S2721HN este apreciat pentru culorile plăcute ale panoului IPS și design-ul minimalist, recomandat pentru birou și lucrul de acasă. Cele două porturi HDMI și compatibilitatea VESA sunt utile în setup-uri cu mai multe monitoare; cei 75Hz se observă față de 60Hz, dar trebuie activați manual din setările Windows. Rezoluția FHD pe 27 inci este considerată insuficientă de unii cumpărători față de o variantă QHD; la modul de răspuns extrem (4ms) apare ghosting, iar stativul nu permite reglajul pe înălțime.
- Culori plăcute și unghiuri largi de vizualizare pe panoul IPS, confirmate de majoritatea recenziilor
- Design minimalist cu rame subțiri și finisaje solide, aspect premium pentru gama de preț
- Două porturi HDMI și compatibilitate VESA mount, util în setup-uri cu mai multe monitoare
- FHD pe 27 inci poate părea neclar față de o variantă QHD; mai mulți cumpărători recomandă explicit QHD
- Stativul nu permite reglajul pe înălțime
- La modul de răspuns extrem (4ms) apare ghosting; nu este recomandat pentru gaming performant
Philips 273V5LHAB/00
Monitorul Philips de 27" Full HD cu boxe este apreciat pentru mărimea utilă în dezvoltare software, unde permite multe ferestre, și pentru claritate. Este considerat perfect pentru non-gameri și pentru activități precum remote work. Conectivitatea HDMI este un plus, eliminând nevoia unui cablu separat pentru audio. Există însă critici: boxele integrate sunt de calitate slabă, monitorul nu este foarte stabil, iar luminozitatea poate fi exagerată pentru unii. Frame-ul este considerat cam lat de un utilizator.
- Mărime utilă pentru dezvoltare software și ferestre multiple
- Perfect pentru non-gameri și remote work
- Claritate bună
- Boxele integrate sunt slăbuțe
- Monitorul nu este foarte stabil
- Luminozitatea uneori prea mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell S2721HN | Philips 273V5LHAB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | LCD TFT |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 16 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 19 W | 19.65 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange | SmartContrast |
| Functii speciale | Ergonomie | Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 170 / 160 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 186.8 mm | 240 mm |
| Standarde | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free | BSMI CE Mark EPEAT Silver GOST PSB RoHS SASO SEMKO TCO WEEE cETLus TUV/ISO9241-307 FCC Class B Energy Star 6.0 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 56 - 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 milioane |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 / +21 ° | 5° - 20° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 10000000:1 |
| Data ports | nu se aplică | Kensington Lock |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | 0.311 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 453.3 mm | 471 mm |
| Lungime | 609.9 mm | 646 mm |
| Greutate | 4.3 Kg | 4.53 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | Cablu alimentare Manual de utilizare |



