Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell SE2723DS
Monitorul LED IPS Dell 27" oferă rezoluție QHD cu tehnologie FreeSync și conectivitate DisplayPort. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii pentru muncă și gaming ușor, precum și funcțiile de protecție a ochilor. Monitorul are un design ergonomic cu ajustare pe înălțime, deși unii utilizatori consideră că piciorul de susținere este instabil. Raportul calitate-preț este considerat bun, mai ales pentru utilizare în birou și browsing.
- Rezoluție QHD excelentă pentru text clar (109 ppi)
- Imagine odihnitoare pentru ochi la citit
- Difuzoare încorporate funcționale
- Picior de susținere instabil
- Culorile sunt ușor spălăcite pentru conținut video
- Ajustare limitată pe înălțime (doar 10cm)
AOC U27P2
Monitorul AOC U27P2 de 27 inch oferă rezoluție UHD 4K la 60Hz cu panel IPS. Materialele sunt de calitate, standul este ergonomic cu reglaje multiple (înălțime 39-54cm, rotire, înclinare). Include hub USB cu 4 porturi USB-A 3.0 și cabluri DP, HDMI, audio în pachet. Funcționează excelent cu MacBook Pro M1, textul arată superb la scaling 200%. Raportul preț/calitate este foarte bun pentru un monitor cu reglaje ergonomice. Design-ul este controversat, considerat de unii utilizatori foarte urât, cu butoane la vedere și LED mare. Calitatea imaginii este foarte bună, fără probleme majore de uniformitate.
- Calitate imaginii excelentă, text superb la rezoluție 4K
- Stand ergonomic cu reglaje multiple: înălțime, rotire, înclinare, pivot
- Hub USB integrat cu 4 porturi USB-A 3.0
- Design estetic discutabil, considerat urât de utilizatori
- Butoane la vedere, LED mare deranjant pentru unii
- Panel 8bit+FRC cu dithering vizibil pe unele tonuri
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell SE2723DS | AOC U27P2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | 4K |
| Tehnologie display | IPS | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | 30 kWh |
| Putere consumata | 30 W | 35 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Display Port 1.2 2 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Jack | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | Flicker Free Adaptive Sync Low Blue Light |
| Functii speciale | ComfortView Plus Dell Easy Arrange | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 205.74 mm | 200.1 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5/+21° | -5° + 35° |
| Standarde | nu se aplică | CE FCC RoHS TUV-GS ISO 9241-307 REACH |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 50000000:1 |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 3.2 (Gen1) |
| Rotire | nu se aplică | Da |
| Pivotare | nu se aplică | 180° - 180° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 403.86 mm | 544.5 mm |
| Lungime | 612.14 mm | 613.6 mm |
| Greutate | 5.9 Kg | 6.7 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | 150 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.1554 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Cablu audio 1 x Monitor 1 x Cablu USB |



