Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell U2424HE
Monitorul Dell UltraSharp U2424HE are un panou IPS LED de 23.8 inch cu rezoluție Full HD (1920 x 1080). Dispune de porturi HDMI și DisplayPort, funcție pivot și oferă o rată de refresh de 120 Hz cu timp de răspuns de 5 ms. Cu design argintiu, acest model este apreciat pentru versatilitatea sa, permițând comutarea ușoară între computer și laptop. Utilizatorii menționează că are 3 intrări: thunderbolt cu display port, display port și HDMI, plus un display port out pentru daisy chaining.
- Trei intrări: thunderbolt cu display port, display port și HDMI
- Display port out pentru daisy chaining
- Permite comutarea ușoară între computer și laptop
- Preț fluctuant (mai scump cu 500 lei față de perioada anterioară)
HP 22J05E9
Monitorul Gaming HP OMEN 25i de 25 inch oferă rezoluție Full HD pe panou IPS cu rată de refresh de 165Hz și timp de răspuns de 1ms. Dispune de multiple conexiuni (USB, HDMI, DisplayPort) și suport pentru HDR10. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, timpul de răspuns mic și setările dedicate pentru jocuri FPS.
- Timp de răspundere foarte mic (1ms)
- Rată de refresh ridicată de 165Hz
- Culori frumoase și imagine clară
- Nu se poate regla înălțimea
- Nu are boxe încorporate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell U2424HE | HP 22J05E9 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | HP |
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-reflexie |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 24.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Putere consumata | 14.5 W 210 W | 25 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 17 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Senzor lumina ambientala 100% sRGB | Compatibilitate cu console de joc Compatibilitate cu G-Sync |
| Tehnologie | nu se aplică | AMD FreeSync Premium Pro Eyesafe HDR 400 certificat VESA |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB Type C 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB-B(activare hub) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Rata de refresh (maximala) | 120 Hz | 165 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 170 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms 8 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16 : 9 |
| Latime | 181 mm | 233.1 mm |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Carcasa fara PVC/BFR | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 21° | -5/+20° |
| Pivotare | +/-45° | Nu |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | nu |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 12000000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 496 mm | 389.4 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Lungime | 538 mm | 557.5 mm |
| Greutate | 5.91 Kg | 5.3 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | Nu |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB Type-C 1 x Cablu USB Type-A la Type-C | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



