Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell U2424HE
Monitorul Dell UltraSharp U2424HE are un panou IPS LED de 23.8 inch cu rezoluție Full HD (1920 x 1080). Dispune de porturi HDMI și DisplayPort, funcție pivot și oferă o rată de refresh de 120 Hz cu timp de răspuns de 5 ms. Cu design argintiu, acest model este apreciat pentru versatilitatea sa, permițând comutarea ușoară între computer și laptop. Utilizatorii menționează că are 3 intrări: thunderbolt cu display port, display port și HDMI, plus un display port out pentru daisy chaining.
- Trei intrări: thunderbolt cu display port, display port și HDMI
- Display port out pentru daisy chaining
- Permite comutarea ușoară între computer și laptop
- Preț fluctuant (mai scump cu 500 lei față de perioada anterioară)
Samsung LS32BG650EUXEN
Monitorul gaming LED VA curbat Samsung de 32 inch oferă o rezoluție QHD și o rată de refresh ridicată de 240Hz, ideal pentru gaming competitiv. Timpul de răspuns de 1ms și tehnologia FreeSync Premium Pro asigură o experiență fluidă, fără tearing. Designul curbat îmbunătățește imersiunea, iar calitatea imaginii este apreciată. Dispune de funcționalități smart, dar acestea pot cauza probleme de compatibilitate. Unii utilizatori raportează probleme de stabilitate la 240Hz și dificultăți la ieșirea din standby. În ciuda acestor inconveniente, majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de performanța generală.
- Rată de refresh ridicată de 240Hz pentru gaming competitiv
- Timp de răspuns de 1ms pentru reducerea motion blur
- Rezoluție QHD pentru imagini clare și detaliate
- Probleme de stabilitate la 240Hz pentru unii utilizatori
- Dificultăți la ieșirea din standby și recunoașterea calculatorului
- Funcționalitățile smart pot interfera cu alte dispozitive Samsung
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell U2424HE | Samsung LS32BG650EUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | Samsung |
| Gama | Home & Office | Gaming SMART |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | nu se aplică |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | LED |
| Diagonala | 23.8 inch | 32 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa F |
| Putere consumata | 14.5 W 210 W | 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 30 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Casti |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Senzor lumina ambientala 100% sRGB | Game Mode Flicker Free FreeSync Eye Saver Mode Virtual AIM Point Core Sync Auto Source Switch+ Gaming Hub |
| Tehnologie | nu se aplică | SmartThings App Support Tizen ConnectShare Sound Mirroring Tap View Mobile to Screen - Mirroring Bixby |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB Type C 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 2 x USB 3.0 |
| Rata de refresh (maximala) | 120 Hz | 240 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 1 bilion |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms 8 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 181 mm | 311.1 mm |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Carcasa fara PVC/BFR | 16:9 |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | 100 x 100 |
| Inclinare | -5 - 21° | -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) |
| Pivotare | +/-45° | -92.0º ~ 92.0º |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | -15.0º ~ 15.0º |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 2500:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 496 mm | 606.2 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Lungime | 538 mm | 713 mm |
| Greutate | 5.91 Kg | 7.4 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 120.0 ± 5.0 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB Type-C 1 x Cablu USB Type-A la Type-C | 1 x Cablu DP 1 x Telecomanda 1 x Cablu de alimentare |



