Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Gigabyte FO27Q2
Monitorul Gaming QD-OLED Gigabyte AORUS FO27Q2 de 27 inch oferă o experiență vizuală premium cu panoul său QD-OLED de rezoluție QHD (2560x1440). Cu o rată de refresh de 240Hz și timp de răspuns ultra-rapid de 0.03ms, este ideal pentru gaming competitiv. Dispune de tehnologii AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 400 și acoperire DCI-P3 de 99%. Utilizatorii apreciază claritatea impecabilă, negrul perfect și lipsa ghosting-ului, deși există riscul de burn-in și unele probleme de calibrare a culorilor. Include boxe de 5W, hub USB și conectivitate completă.
- Claritate impecabilă a imaginii
- Negru perfect ca la monitoarele CRT
- Fără ghosting, G-sync funcționează impecabil
- Risc de burn-in la imagini statice
- Modul sRGB are culorile prost calibrate
- Prea mult roșu în spectrul de culori
Gigabyte M27Q X
Monitorul Gigabyte M27Q X 27" IPS 240 Hz 2K este foarte apreciat pentru gaming în 1440p, culori frumoase, HDR reușit și materiale calitative. Utilizatorii remarcă upgrade-ul uriaș față de 60 Hz și standul reglabil. Livrarea rapidă și lipsa problemelor sunt menționate pozitiv.
- Rulează excelent cu RTX 4070 Super
- Culori foarte frumoase
- HDR arată foarte frumos
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte FO27Q2 | Gigabyte M27Q X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Gigabyte | Gigabyte |
| Gama | Gaming | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | OLED | Edge LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² 1000 cd/m² | 400 cd/m² |
| Tip suprafata display | Antireflex | Non Glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | QHD |
| Tehnologie display | OLED | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 40 W | 25 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 2 x Jack 3.5 mm | 1 x Jack |
| Porturi video | 1 x USB Type-C 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | PIP/PBP KVM Crosshair Timer Difuzoare 2.5W x 2 Flicker-free Counter Apply Picture Mode Eagle Eye 99% DCI-P3 VESA DisplayHDR True Black 400 Tactical Switch Black Equalizer 2.0 | PIP/PBP KVM Black Equalizer Crosshair Timer OSD Sidekick Aim Stabilizer AMD FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-B upstream | 1 x USB Type-C 1 x USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream port |
| Numar culori | 1.07 Miliarde | nu se aplică |
| Contrast dinamic | 1500000:1 | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 240 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 0.03 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | nu se aplică |
| Latime | 158.6 mm | 535.66 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | +20° ~ -5° | -5 - 20 grade |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | nu se aplică |
| Pivotare | -20°~+20° | nu se aplică |
| Standarde | nu se aplică | VESA DisplayHDR 400 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2315 mm | nu se aplică |
| Greutate | 6.8 Kg | 5.2 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 532.5 mm | 193.68 mm |
| Lungime | 610.3 mm | 615.11 mm |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |

