Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte G27FC A
Monitorul Gaming Curbat Gigabyte de 27 inch oferă o experiență vizuală bună pentru gaming. Cu o rată de refresh de 165Hz (170Hz O.C.) și timp de răspuns de 1ms, este apreciat pentru performanța în jocuri. Curbura de 1500R asigură o vizibilitate bună de la distanță mică. Clienții menționează calitatea imaginii și culorile frumoase. Vine cu multiple cabluri și conexiuni, inclusiv boxe încorporate de 2W.
- Rată de refresh mare (165Hz) benefică pentru gaming
- Timp de răspuns mic de 1ms
- Design curbat (1500R) pentru vizibilitate bună
- Rezoluția Full HD poate părea pixelată pe diagonala de 27 inch
- Posibile limitări la 144Hz în anumite jocuri
- Preț recomandat considerat prea mare de unii utilizatori
HP 1JJ98AA
Monitorul HP 27w de 27 inch oferă rezoluție Full HD cu panel IPS la un preț excelent (550-599 lei). Este folosit intens zilnic (9-10 ore) pentru office work în agenții de publicitate cu rezultate foarte bune. Imaginea este clară, culorile sunt vii, contrastul este bun și nu obosește ochii. Design-ul este elegant cu margini aproape invizibile când este închis, iar piciorul stabil fără reglaje de înălțime sau rotație. Alimentarea și semnalul sunt pe verticală, avantaj pentru montaj aproape de perete. Panel-ul este 6bit+FRC ca toate IPS-urile low cost, dar culorile sunt redate foarte bine. Vine cu cablu HDMI inclus, fără adaptor extern.
- Raport calitate/preț foarte bun la 550-599 lei
- Imagine excelentă, culori vii, contrast bun pentru IPS
- Nu obosește ochii în utilizare îndelungată 9-10 ore
- Butoane așezate neinspirat pe spate, inclusiv on/off
- Fără reglaj de înălțime sau rotație, doar unghi sus/jos
- Panel 6bit+FRC, nu 8bit nativ
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte G27FC A | HP 1JJ98AA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | Gigabyte | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Non-Glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 60 W | 23 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 1.4 | 1 x VGA 1 x HDMI |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Latime | 610.3 mm | 237 mm |
| Data ports | 2 x USB 3.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5 / +25° |
| Standarde | nu se aplică | BSMI CB CCC CE FCC CEL EAC ICES MSIP |
| Aspect imagine | nu se aplică | 16:9 |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 10 000 000 : 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | 0.274 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 367.4 mm | 440 mm |
| Greutate | 6.4 Kg | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Lungime | nu se aplică | 611 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



