Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte G27QC A
Monitorul Gaming GIGABYTE LED VA 27'' QHD oferă o rată de refresh de 165 Hz și timp de răspuns de 1ms, fiind apreciat pentru performanța în jocuri. Utilizatorii laudă claritatea imaginii, culorile vii și ajustabilitatea monitorului. Totuși, unii utilizatori au raportat probleme cu artefacte pe imagini negre, bleeding în jocuri FPS și incompatibilitate cu software-ul OSD Sidekick. Monitorul oferă un raport bun calitate-preț, în special pentru cei care caută un display QHD cu rată mare de refresh.
- Rată de refresh ridicată de 165 Hz
- Claritate bună a imaginii
- Culori vii și contrast bun
- Artefacte pe imagini negre raportate de unii utilizatori
- Bleeding în jocuri FPS
- Software-ul OSD Sidekick nu funcționează corect
Philips 272E1CA/00
Monitorul Gaming curbat LED VA Philips 27" oferă o experiență imersivă cu rată de refresh de 75 Hz și tehnologie FreeSync. Utilizatorii apreciază calitatea culorilor, în special redarea excelentă a negrului, designul atractiv cu margini subțiri și raportul bun calitate-preț. Dispune de boxe integrate care oferă un sunet decent pentru utilizare de bază. Deși unii utilizatori au menționat că este de fapt un monitor LCD și nu LED cum este prezentat, majoritatea sunt mulțumiți de performanța sa generală, considerându-l o alegere excelentă pentru prețul său.
- Redare excelentă a negrului
- Design atractiv cu margini subțiri
- Raport foarte bun calitate-preț
- Este LCD și nu LED cum este prezentat
- Necesită ajustări extensive pentru imagine optimă
- Calitate limitată a boxelor integrate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte G27QC A | Philips 272E1CA/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | Gigabyte | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 4000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED VA | LED VA |
| Luminozitate | 250 cd/m² | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | QHD | Full HD |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 26 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 38.8 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Casti PC Audio In |
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x Display port | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Ecran curbat Ergonomie Kensington Lock | AMD FreeSync |
| Tehnologie | OSD Low blue light Flicker Free AMD Free-Sync Black Equalizer Crosshair 1500R | SmartContrast EcoDisplay Low blue light mode |
| Alte specificații | ||
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Data ports | 2 x USB 3.0 1 x USB Type-B | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 203 mm | 611 mm |
| Inclinare | -5° + 20° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 Milioane |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 531 mm | 462 mm |
| Lungime | 610.3 mm | 203 mm |
| Greutate | 6.33 Kg | 4.45 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB | nu se aplică |



