Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte GS27F
Monitorul GIGABYTE Gaming GS27F este un model de 27 inch cu rezoluție Full HD și panou IPS. Oferă un timp de răspuns de 1 ms și o rată de refresh de 170 Hz. Dispune de tehnologie HDR și FreeSync Premium pentru o experiență de gaming îmbunătățită. Utilizatorii apreciază timpul de răspuns mic, lipsa umbrelor în jocuri rapide precum CS2 și multitudinea de setări disponibile. Este considerat competitiv cu branduri precum Samsung și LG.
- Timp de răspuns mic, fără umbre în jocuri rapide
- Multitudine de setări disponibile
- Îmbunătățește vizual grafica jocurilor
MSI Optix G2712
Monitorul Gaming LED MSI G2712 IPS este un display de 27.0 inch Full HD cu o rată de refresh de 170 Hz și timp de răspuns de 1 ms. Există puține recenzii detaliate, dar utilizatorii au opinii împărțite: unii îl consideră un monitor foarte bun care funcționează bine, în timp ce alții menționează probleme cu culorile îngălbenite și unghiurile de vizualizare slabe. Fiind un monitor de gaming, probabil oferă performanțe bune în jocuri datorită ratei de refresh ridicată și timpului de răspuns rapid, dar calitatea generală a imaginii ar putea fi sub așteptări pentru unii utilizatori.
- Rată de refresh ridicată (170 Hz)
- Timp de răspuns rapid de 1 ms
- Livrare rapidă
- Culori foarte îngălbenite raportate de unii utilizatori
- Unghiuri de vizualizare slabe, probleme de vizibilitate chiar și frontal
- Informații limitate despre durabilitate și performanță pe termen lung
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte GS27F | MSI Optix G2712 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Gigabyte | MSI |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1100:1 |
| Tip iluminare fundal | Edge LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
| Tip suprafata display | Non-Glare | Non Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 0.3 W 0.5 W 23 W | 0.3 kW |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 17 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 | HDMI DP |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Flicker Free Black Equalizer Crosshair Timer Aim Stabilizer FreeSync Premium | Design fara cadru |
| Tehnologie | nu se aplică | Kensington Lock OSD Controller FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz 170 Hz | 170 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 172 mm | 612.5 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5° ~ 20° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 100000000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.3108 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 447 mm | 454 mm |
| Lungime | 619 mm | 228.2 mm |
| Greutate | 5.02 Kg | 4.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | nu se aplică |



