Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 1D0J9E9
Monitorul LED HP 24mh de 23.8 inch oferă un panou IPS cu rezoluție Full HD și rată de reîmprospătare de 75Hz. Cu un timp de răspuns de 5ms și contrast de 1000:1, acest monitor dispune de conectivitate DisplayPort, HDMI și VGA. Este compatibil cu montare VESA și oferă ajustabilitate pe înălțime, precum și rotire între orientarea portret și peisaj. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și flexibilitatea oferită de suportul ajustabil.
- Ajustabil pe înălțime și rotire portret/peisaj
- Rezoluție Full HD bună pentru dimensiunea de 23.8 inch
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare largi
- Limitări pentru gaming competitiv datorită timpului de răspuns de 5ms
AOC G2460VQ6
Monitorul AOC G2460VQ6 de 75 Hz cu FreeSync este considerat o alegere foarte bună la prețuri sub 600-700 lei. Mulți cumpărători apreciază pachetul complet de cabluri și prezența DisplayPort. Imaginea este clară și luminoasă, cu unghiuri decente pentru un TN. Unii utilizatori sunt foarte mulțumiți după ani de utilizare fără probleme majore. Totuși, există și păreri negative puternice legate de culori slabe, ghosting, sunet dezastruos și probleme de fiabilitate la unii utilizatori.
- vine cu toate cablurile (VGA, HDMI, DP)
- 75 Hz + FreeSync (după driver)
- luminozitate bună și antireflex
- boxele sunt extrem de slabe
- culori palide / spălăcite (TN slab)
- unghiuri de vizualizare proaste
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 1D0J9E9 | AOC G2460VQ6 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming Home & Office |
| Brand | HP | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | TN |
| Diagonala | 23.8 inch | 24 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 24 W | 23 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 21 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Functii speciale | 2 x 2W Difuzoare | Boxe incorporate |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker-Free Free-SYNC |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 170 / 160 grade |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 21.16 cm | 411.6 mm |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80000000:1 |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 milioane |
| Montare pe perete | nu se aplică | 100 x 100 |
| Inclinare | nu se aplică | -5/+20 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 46.43 cm | 219.3 mm |
| Lungime | 53.82 cm | 565.4 mm |
| Greutate | 4.5 Kg | 4.27 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.276 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu audio Monitor | Cablu HDMI Cablu VGA |



