Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 43G45E9
Monitorul LED HP M27fe de 27 inch oferă o rezoluție Full HD pe un panou IPS cu rată de reîmprospătare de 75Hz. Cu un contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms, acest monitor dispune de conectivitate VGA și HDMI. Design-ul este apreciat pentru marginile subțiri pe trei laturi și aspectul general elegant. Utilizatorii consideră că este potrivit pentru activități precum vizionarea filmelor și navigarea web, dar mai puțin adecvat pentru gaming intens sau design grafic profesional.
- Design elegant cu margini foarte subțiri pe trei laturi
- Calitate bună a imaginii pentru conținut multimedia
- Panou IPS cu unghiuri de vizualizare largi (178°)
- Rezoluție Full HD considerată insuficientă pentru 27 inch de unii utilizatori
- Nu este potrivit pentru design grafic profesional
- Poate prezenta bleeding la unele unități
Viewsonic VX2718-P-MHD
Monitorul Gaming ViewSonic VX2718-P-MHD este un model de 27 inch cu rezoluție Full HD, timp de răspuns de 1ms și rată de refresh de 165Hz. Utilizatorii apreciază performanța excelentă pentru gaming cu timp de răspuns ultra-rapid și rata de refresh ridicată. Ecranul oferă culori vibrante și grafică clară, fiind considerat ideal pentru acțiune intensă fără lag. Singura critică menționată vizează calitatea slabă a boxelor audio integrate.
- Timp de răspuns ultra-rapid de 1ms
- Rată de refresh ridicată de 165Hz, ideală pentru gaming
- Imagine impecabilă cu culori vibrante
- Boxe audio de calitate slabă
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 43G45E9 | Viewsonic VX2718-P-MHD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | Viewsonic |
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 23 W | 35 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | D-Sub 2 x HDMI 1.4 | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x 3.5 mm Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low Blue Light AMD FreeSync Flicker-Free Technology | Blue Light Filter Mega Dynamic Contrast SuperClear Technology Adaptive Sync |
| Functii speciale | 3-side bezelless design HP Eye Ease HP Display Center software | Game Mode Flicker Free |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 165 Hz |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16: 9 |
| Latime | 18.8 cm | 226 mm |
| Numar culori | 1.07 billion | 16.7 M |
| Rotire | nu | nu se aplică |
| Inclinare | 5° - 25° | -5º / 25º |
| Pivotare | Nu | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 grade |
| Montare pe perete | nu se aplică | 100 x 100 mm VESA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 43.7 cm | 458 mm |
| Lungime | 60.8 cm | 615 mm |
| Greutate | 3.2 Kg | 4.4 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | Nu |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.311 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Monitor |



