Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 6D8H0E9
Monitorul LED HP V24ie G5 este un model de 23.8 inch cu panou IPS și rezoluție Full HD. Oferă conectivitate VGA, HDMI și DisplayPort, cu un raport de contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms. Design-ul este simplu, în culoare neagră. Utilizatorii confirmă că monitorul corespunde specificațiilor din descriere, oferind o experiență vizuală satisfăcătoare pentru utilizare generală. Este o alegere potrivită pentru birou sau utilizare casnică, oferind un echilibru bun între preț și performanță.
- Corespunde specificațiilor din descriere
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare bune
- Rezoluție Full HD pentru claritate bună a imaginii
Philips 242B1TC/00
Monitorul LED IPS Philips de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD, conectivitate DisplayPort și suport VESA. Include funcționalitate touch care necesită conectare prin cablu USB (inclus). Utilizatorii consideră că rezoluția Full HD este puțin cam mică pentru dimensiunea de 23.8 inch, în special când se utilizează zoom.
- Funcționalitate touch care funcționează corect
- Include cablu USB pentru funcția touch
- Conectivitate DisplayPort
- Rezoluția Full HD considerată insuficientă pentru 23.8 inch la zoom
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 6D8H0E9 | Philips 242B1TC/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | Philips |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LED IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | 18 kWh |
| Putere consumata | 30 W | 15.6 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | SmartImage SmartContrast sRGB Flicker Free Plug & Play Adaptive Sync LowBlue Mode EasyRead SmoothTouch |
| Functii speciale | Low Blue Light | Touchscreen Ergonomie Kensington Lock 2 x 2W Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 9000000:1 | 50000000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT TCO | CB CE Mark EPEAT RoHS SEMKO TUV Ergo FCC Class B CU-EAC TCO edge ICES-003 Mercury Free TUV/GS UCRAINEANA EnergyStar 8.0 Carcasa fara PVC/BFR Certificat TUV Eye Comfort EAEU RoHS |
| Latime | 18.05 cm | 227 mm |
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 Milioane |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 - 23 grade | -5° + 70° |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 3.2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 39.79 cm | 403 mm |
| Lungime | 53.89 cm | 540 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 3.6 Kg | 6.67 Kg |
| Dimensiune punct | 0.27 mm | 0.2745 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 100 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB Type A-B |



