Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 6D8H0E9
Monitorul LED HP V24ie G5 este un model de 23.8 inch cu panou IPS și rezoluție Full HD. Oferă conectivitate VGA, HDMI și DisplayPort, cu un raport de contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms. Design-ul este simplu, în culoare neagră. Utilizatorii confirmă că monitorul corespunde specificațiilor din descriere, oferind o experiență vizuală satisfăcătoare pentru utilizare generală. Este o alegere potrivită pentru birou sau utilizare casnică, oferind un echilibru bun între preț și performanță.
- Corespunde specificațiilor din descriere
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare bune
- Rezoluție Full HD pentru claritate bună a imaginii
AOC Q27B3CF2
Monitorul AOC 27" QHD IPS este considerat un Best Buy și o alegere excelentă care echilibrează performanța, calitatea vizuală și confortul. Este lăudat pentru panoul IPS QHD (culori vii și precise), rata de 100Hz cu Adaptive Sync (fără screen tearing) și standul cu ajustare a înălțimii. Boxele integrate sunt decente pentru uz cotidian, dar nu pentru o experiență audio de top. Conectivitatea cu USB-C și hub USB este foarte utilă.
- Imagine clară, detaliată și vibrantă (panou IPS QHD).
- Performanță fluidă (100Hz, 1ms) cu Adaptive Sync (elimină screen tearing).
- Design subțire cu suport ajustabil (înălțime, înclinare, rotire).
- Boxele integrate de 2W x 2 oferă un sunet decent dar nu de top (necesită sistem audio dedicat).
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 6D8H0E9 | AOC Q27B3CF2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | AOC |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1500:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 30 W | 35 W 135 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x HDMI 1 x USB-C (DP Alt mode) |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync |
| Functii speciale | Low Blue Light | 99% sRGB color gamut Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 9000000:1 | 20M:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT TCO | nu se aplică |
| Latime | 18.05 cm | 229.8 mm |
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 M |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | -5 - 23 grade | -5 / +25° |
| Data ports | nu se aplică | 1 x Hub USB 3.2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 39.79 cm | 398.6 mm 508.6 mm |
| Lungime | 53.89 cm | 616.6 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 3.6 Kg | 5.51 Kg |
| Dimensiune punct | 0.27 mm | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 110 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C |



