Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 6D8H0E9
Monitorul LED HP V24ie G5 este un model de 23.8 inch cu panou IPS și rezoluție Full HD. Oferă conectivitate VGA, HDMI și DisplayPort, cu un raport de contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms. Design-ul este simplu, în culoare neagră. Utilizatorii confirmă că monitorul corespunde specificațiilor din descriere, oferind o experiență vizuală satisfăcătoare pentru utilizare generală. Este o alegere potrivită pentru birou sau utilizare casnică, oferind un echilibru bun între preț și performanță.
- Corespunde specificațiilor din descriere
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare bune
- Rezoluție Full HD pentru claritate bună a imaginii
AOC U27B3A
Monitorul AOC U27B3A este un model 4K IPS de 27'', apreciat pentru claritatea excepțională a imaginii și culorile vibrante. Utilizatorii menționează că oferă o experiență vizuală de top, potrivită pentru lucru și divertisment. Rata de refresh de 60Hz și suportul HDR10 contribuie la redarea realistă a conținutului. Este un produs recomandat celor care doresc calitate vizuală la un preț corect.
- Imagine clară 4K UHD
- Culori naturale și intense
- Panel IPS de calitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 6D8H0E9 | AOC U27B3A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | AOC |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | Full HD | UHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 30 W | 27 W 52 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | Low blue light Flicker Free HDR10 |
| Functii speciale | Low Blue Light | HDR10 Difuzoare 2Wx2 |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 9000000:1 | 20M:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT TCO | nu se aplică |
| Latime | 18.05 cm | 229.8 mm |
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.073B (8bits+FRC) |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA (100 x 100 mm) |
| Inclinare | -5 - 23 grade | -5/20 ° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 39.79 cm | 460 mm |
| Lungime | 53.89 cm | 614 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 3.6 Kg | 4.04 Kg |
| Dimensiune punct | 0.27 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



