Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 6D8H0E9
Monitorul LED HP V24ie G5 este un model de 23.8 inch cu panou IPS și rezoluție Full HD. Oferă conectivitate VGA, HDMI și DisplayPort, cu un raport de contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms. Design-ul este simplu, în culoare neagră. Utilizatorii confirmă că monitorul corespunde specificațiilor din descriere, oferind o experiență vizuală satisfăcătoare pentru utilizare generală. Este o alegere potrivită pentru birou sau utilizare casnică, oferind un echilibru bun între preț și performanță.
- Corespunde specificațiilor din descriere
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare bune
- Rezoluție Full HD pentru claritate bună a imaginii
Philips 27E1N1800A/00
Monitorul Philips este apreciat pentru luminozitate foarte bună și culori bune, chiar comparativ cu modele mai scumpe. Este folosit cu succes pentru home office. Un dezavantaj major este piciorul fix, care se reglează doar în unghi, nu și în înălțime, ceea ce îngreunează găsirea unei poziții ergonomice optime pentru unii utilizatori. Pentru lucru cu text, unii utilizatori consideră că scrisul este mic și necesită mișcarea frecventă a capului.
- Luminozitate foarte bună
- Culori foarte bune
- Utilizat cu succes în home office
- Picior fix, se reglează doar unghiul, nu și înălțimea
- Scris mic pentru muncă, necesită mișcare frecventă a capului pentru unii
- Poate fi insuficient dacă bate lumina foarte puternică în cameră
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 6D8H0E9 | Philips 27E1N1800A/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | Philips |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | Full HD | UHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-reflex |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 30 W | 27.24 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | Low blue light Flicker Free HDR10 |
| Functii speciale | Low Blue Light | sRGB Flicker Free Difuzoare 2x 2 W EasyRead HDR10 |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 9000000:1 | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT TCO | nu se aplică |
| Latime | 18.05 cm | 211 mm |
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.07 B |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | -5 - 23 grade | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 39.79 cm | 465 mm |
| Lungime | 53.89 cm | 613 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 3.6 Kg | 4.35 Kg |
| Dimensiune punct | 0.27 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



