Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
IIYAMA GB2470HSU-B5
Monitorul gaming iiyama G-Master GB2470HSU-B5 de 23.8 inch oferă o rată de refresh ridicată de 165Hz și tehnologie FreeSync Premium pentru gaming fluid. Cu rezoluție Full HD și panou IPS, asigură un contrast bun și culori fidele. Deși există puține recenzii, produsul este apreciat pentru raportul calitate-preț și performanța în gaming.
- Rată de refresh mare de 165Hz
- Tehnologie FreeSync Premium pentru gaming fluid
- Contrast bun și culori fidele datorită panoului IPS
- Informații limitate din cauza numărului redus de recenzii
Philips 273V5LHAB/00
Monitorul Philips de 27" Full HD cu boxe este apreciat pentru mărimea utilă în dezvoltare software, unde permite multe ferestre, și pentru claritate. Este considerat perfect pentru non-gameri și pentru activități precum remote work. Conectivitatea HDMI este un plus, eliminând nevoia unui cablu separat pentru audio. Există însă critici: boxele integrate sunt de calitate slabă, monitorul nu este foarte stabil, iar luminozitatea poate fi exagerată pentru unii. Frame-ul este considerat cam lat de un utilizator.
- Mărime utilă pentru dezvoltare software și ferestre multiple
- Perfect pentru non-gameri și remote work
- Claritate bună
- Boxele integrate sunt slăbuțe
- Monitorul nu este foarte stabil
- Luminozitatea uneori prea mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | IIYAMA GB2470HSU-B5 | Philips 273V5LHAB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | IIYAMA | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1100:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Matt | nu se aplică |
| Format ecran | Clasic Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LCD TFT |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 20 W | 19.65 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI x1 DisplayPort x1 | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D |
| Porturi audio | Conector pentru casti | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Fast IPS | SmartContrast |
| Functii speciale | FreeSync Premium | Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 56 - 75 Hz |
| Contrast dinamic | 80M:1 | 10000000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 ° / 178 ° 89° / 89° | 170 / 160 grade |
| Timp de raspuns | 0.8 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 539.5 mm | 240 mm |
| Data ports | 2 x USB 2.0 | Kensington Lock |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | 90° | nu se aplică |
| Inclinare | 23° in sus 5° in jos | 5° - 20° |
| Pivotare | 90° | nu se aplică |
| Standarde | nu se aplică | BSMI CE Mark EPEAT Silver GOST PSB RoHS SASO SEMKO TCO WEEE cETLus TUV/ISO9241-307 FCC Class B Energy Star 6.0 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.275 mm | 0.311 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 385 mm 535 mm | 471 mm |
| Greutate | 4.5 Kg | 4.53 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Lungime | nu se aplică | 646 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu DP 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB | Cablu alimentare Manual de utilizare |



