Lenovo 63D1RAT1EU este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (3.199 lei față de 3.457 lei). Pe istoricul ultimului an, MSI OptixMAG321QR-QD a coborât până la 1.599 lei (9 ian 2026), față de minimul de 2.999 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 47% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
MSI OptixMAG321QR-QD
Monitorul gaming MSI Optix MAG321QR-QD de 32 inch cu panel IPS oferă o rezoluție WQHD (2560x1440) și o rată de reîmprospătare de 170Hz. Conform unicei recenzii, monitorul este foarte apreciat pentru calitatea imaginii, cu culori mai vii specifice panourilor IPS. Utilizatorul menționează că a înlocuit un monitor Samsung cu panel VA după 5 ani de utilizare, considerând că panelul IPS oferă culori superioare. Monitorul include suport pentru G-Sync și Freesync Premium.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate foarte bună a imaginii
- Culori vii specifice panourilor IPS
- Rată de reîmprospătare mare (170Hz)
Pentru Lenovo 63D1RAT1EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 63D1RAT1EU | MSI OptixMAG321QR-QD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | MSI |
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Contrast tipic | 1000:1 | 1200:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Non Glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | UHD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 31.5 inch | 31.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 29.5 W 193.7 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DispalyPort 1 x HDMI 2.1 | 2 x HDMI 1 x Display port |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Modular Camera Support Modular Speaker Support | nu se aplică |
| Tehnologie | nu se aplică | G-Sync Compatible FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 1x USB-B 3.2 Gen 1 1x Thunderbolt 4 In 1 x Thunderbolt 4 Out | 1 x usb C |
| Numar culori | 1.07 B | 1.07 billion |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 170 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms 6 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 234.6 mm | 716.2 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm |
| Pivotare | Da | -45° + 45° |
| Inclinare | Da | -5 - 20 grade |
| Rotire | Da | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 100000000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.182 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 599.5 mm | 476 mm |
| Lungime | 714.2 mm | 233.7 mm |
| Greutate | 10.1 Kg | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | Da | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Cablu USB-A la USB-B 1 x Cablu Thunderbolt | Monitor |



