Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 63DFKAT4EU
Monitorul LED IPS Lenovo ThinkVision S27i-30 de 27 inch oferă o rezoluție Full HD (1920x1080) cu o rată de reîmprospătare de 100Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de conectivitate HDMI (2 porturi) și VGA, precum și de compatibilitate VESA. Cu un design elegant în nuanță de gri, acest monitor este recomandat în special pentru utilizare de birou (office). Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și livrarea rapidă.
- Calitate bună a imaginii pentru utilizare office
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare largi
- Rată de reîmprospătare de 100Hz
Philips 273V7QDSB/00
Monitorul LED IPS Philips 27" este un model Full HD cu rezoluție 1920x1080 și o rată de refresh de 75Hz. Este apreciat pentru raportul calitate-preț bun și pentru conectivitatea multiplă (VGA, DVI, HDMI). Monitorul nu are difuzoare încorporate, dar dispune de o ieșire audio jack 3.5mm. Utilizatorii menționează că marginile sunt înguste și designul este plăcut. Deși unii utilizatori raportează probleme cu uniformitatea luminii și IPS glow, majoritatea sunt mulțumiți de performanța generală pentru utilizare de birou și gaming casual.
- Raport calitate-preț bun
- Margini foarte înguste
- Conectivitate multiplă (VGA, DVI, HDMI)
- Prezintă IPS glow și light bleeding în unele zone
- Albul nu este uniform, având tente mai închise/albastre pe margini
- Nu are difuzoare încorporate (doar modelul anterior avea)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 63DFKAT4EU | Philips 273V7QDSB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1300:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 19.5 W 36 W | 15.4 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 22 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 2 x HDMI | 1 x DVI-D VGA HDMI |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Natural Low Blue Light | Ergonomie Kensington Lock |
| Tehnologie | nu se aplică | SmartImage SmartContrast Flicker Free Low Blue Light EasyRead |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms 6 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 184.9 mm | 227 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | VESA 100 x 100 |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 10000000:1 |
| Standarde | nu se aplică | CE FCC SEMKO TCO VCCI WEEE cETLus CU RCM CECP |
| Inclinare | nu se aplică | 5° - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Storm Grey | Negru |
| Inaltime | 475 mm | 454 mm |
| Lungime | 612.3 mm | 613 mm |
| Greutate | 4.5 Kg | 4.15 Kg |
| Dimensiune punct | 0.311 mm | 0.311 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



