Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 63DFKAT4EU
Monitorul LED IPS Lenovo ThinkVision S27i-30 de 27 inch oferă o rezoluție Full HD (1920x1080) cu o rată de reîmprospătare de 100Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de conectivitate HDMI (2 porturi) și VGA, precum și de compatibilitate VESA. Cu un design elegant în nuanță de gri, acest monitor este recomandat în special pentru utilizare de birou (office). Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și livrarea rapidă.
- Calitate bună a imaginii pentru utilizare office
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare largi
- Rată de reîmprospătare de 100Hz
Viewsonic VA2432-H
Monitorul LED IPS ViewSonic de 24 inch oferă o calitate bună a imaginii la un preț accesibil. Are o rezoluție Full HD (1920x1080) și o rată de refresh de 75Hz, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare generală. Design-ul său frameless este apreciat pentru aspectul modern. Deși are boxe încorporate, acestea par să prezinte probleme de funcționare pentru unii utilizatori. Construcția subțire în partea superioară îi conferă un aspect elegant, dar poate genera îngrijorări privind durabilitatea.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Raport calitate-preț excelent
- Design frameless modern și atractiv
- Boxele încorporate nu funcționează pentru unii utilizatori
- Partea superioară foarte subțire generează îngrijorări privind durabilitatea
- Lipsă port DisplayPort
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 63DFKAT4EU | Viewsonic VA2432-H |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1300:1 | 1000 : 1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 24 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 19.5 W 36 W | 24 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 2 x HDMI | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Natural Low Blue Light | Mod Eco |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Free Blue Light Filter |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms 6 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 184.9 mm | 185 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | VESA 75 x 75 mm |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 50 000 000 : 1 |
| Standarde | nu se aplică | BSMI CB CE RoHS WEEE ErP UkrSEPRO KC EAC E-standby REACH CE EMC UKCA |
| Inclinare | nu se aplică | -3° + 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Storm Grey | Negru |
| Inaltime | 475 mm | 406 mm |
| Lungime | 612.3 mm | 540 mm |
| Greutate | 4.5 Kg | 2.7 Kg |
| Dimensiune punct | 0.311 mm | 0.275 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



