Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 66AFKAC1EU
Monitorul LED TN Lenovo C22-25 de 21.5" oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 5ms. Utilizatorii apreciază prețul accesibil și performanța decentă pentru activități de birou și browsing. Dispune de conectivitate HDMI și VGA. Principalele limitări sunt legate de unghiul de vizualizare restrâns (caracteristic panourilor TN), culori mai puțin vibrante și lipsa cablului HDMI în pachet. Deși nu este potrivit pentru gaming intensiv sau editare foto/video, este considerat o alegere bună pentru productivitate la un preț redus.
- Preț foarte accesibil
- Rată de refresh de 75Hz
- Bun pentru productivitate și office
- Unghi de vizualizare foarte restrâns
- Culori mai puțin vibrante, imagine „plată”
- Vine doar cu cablu VGA, nu include HDMI
ARZOPA A1 GAMUT
Monitorul portabil Arzopa este considerat o surpriză plăcută. Funcționează bine, are husă pentru transport, butoanele sunt plasate pe spate (un plus pentru setup-uri cu monitoare adiacente) și se oprește automat cu PC-ul. Luminiozitatea și culorile sunt bune după calibrare (care durează ~15 minute). Pachetul include cabluri necesare (USB-C și HDMI). Dezavantajele majore sunt lipsa unui picior sau suport integrat și calitatea slabă a sunetului din difuzoarele integrate.
- Funcționează perfect și bine
- Include husă pentru transport
- Butoanele sunt pe spate (practic pentru setup-uri adiacente)
- Nu are picior sau suport integrat
- Difuzoarele integrate au sunet slab
- Nu este calibrat corespunzător din fabrică (necesită ~15 minute calibrare)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 66AFKAC1EU | ARZOPA A1 GAMUT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office Profesional |
| Brand | Lenovo | ARZOPA |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 600:1 | 800:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED TN | IPS |
| Diagonala | 21.5 inch | 15.6 inch |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 13 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 16 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | Mini HDMI |
| Porturi audio | 1 x jack 3.5 mmm | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low blue light Flicker Free | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | HDR |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | 300000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 90 / 65 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | nu se aplică |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 206.2 mm | 10 mm |
| Standarde | CCC CE RoHS TUV Low Blue Light Windows Certification TUV Flicker-free | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 22° | nu se aplică |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB C |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Nеgru |
| Inaltime | 386.4 mm | 210 mm |
| Lungime | 507.2 mm | 355 mm |
| Greutate | 2.71 Kg | 650 g |
| Dimensiune punct | 0.2483 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu vga 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



