Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 66BCKAC2EU
Monitorul LED VA Lenovo L24e-30 de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și suport pentru FreeSync. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, construcția solidă și ușurința de montare. Raportul calitate-preț este considerat excelent. Principalul dezavantaj menționat este că piciorul este fix, fără posibilitate de reglare pe înălțime sau rotire stânga-dreapta. Unii utilizatori au raportat un țiuit enervant după ce monitorul este stins, necesitând scoaterea din priză.
- Calitate bună a imaginii
- Construcție solidă
- Ușor de montat
- Piciorul este fix, fără reglaj pe înălțime sau rotire
- Unele unități emit un țiuit după ce sunt stinse
- Nuanță prea rece la lumina de fundal
AOC C27G4ZXE
Monitorul gaming AOC C27G4ZXE 27" este apreciat pentru rezoluție Full HD clară și performanță în gaming. Livrarea este promptă și produsul corespunde descrierii, cu raport calitate-preț bun. Problema majoră: descrierea pe site anunță 280Hz, dar monitorul are doar 240Hz, lipsind și paşii intermediari de reîmprospătare.
- Rezoluție Full HD clară și bună pentru gaming
- Performanță bună în gaming
- Raport calitate-preț satisfăcător
- Discrepanță: anunțat 280Hz, are doar 240Hz
- Lipsesc paşii intermediari de reîmprospătare (144, 180, 200 Hz)
- Nu are audio încorporat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 66BCKAC2EU | AOC C27G4ZXE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Lenovo | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED VA | VA |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 16 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 22 W | 30 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Freesync Eye Comfort Lenovo Artery | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync HDR 10 |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock FreeSync | Ecran curbat Flicker Free HDR 10 Low Blue Light Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 280 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Timp de raspuns | 4 ms | 0.3 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CCC RoHS TUV CEES | nu se aplică |
| Latime | 165 mm | 177 mm |
| Contrast dinamic | 3000000:1 | 80M:1 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | -5° + 22° | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 434.5 mm | 457 mm |
| Lungime | 540.4 mm | 611.5 mm |
| Greutate | 3.82 Kg | 4.97 Kg |
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Monitor gaming |



