Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 66DEKAC2EU
Monitorul LED IPS Lenovo L27m-30 de 27" oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de boxe integrate de 3W, conectivitate HDMI, VGA și USB Type-C, precum și funcționalitate de pivot. Recenziile sunt mixte, un utilizator raportând un bâzâit constant în difuzoare când este conectat prin Thunderbolt 4 la 75Hz, în timp ce altul este foarte mulțumit de performanța generală, inclusiv de calitatea boxelor și compatibilitatea cu diverse laptopuri.
- Conectivitate bună prin USB-C
- Boxe integrate cu sunet decent
- Calitate bună a imaginii
- Bâzâit constant în difuzoare când este conectat prin Thunderbolt 4 la 75Hz
- Stand din plastic care se mișcă ușor
Tesla 27MC635GF
Monitorul LED IPS Tesla de 27 inch oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 5ms. Este compatibil cu AMD FreeSync și include tehnologii precum Flicker Free și Color Gamut 99% sRGB. Utilizatorii apreciază calitatea culorilor, rata de refresh bună și difuzoarele încorporate. Este considerat ideal pentru work-from-home (WFH) și oferă un raport bun calitate-preț.
- Culori bune și fidele (99% sRGB)
- Rată de refresh de 75Hz, bună pentru utilizare zilnică
- Tehnologie Flicker Free pentru reducerea oboselii ochilor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 66DEKAC2EU | Tesla 27MC635GF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1200 : 1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | E-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 330 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 18 W | 60 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x Jack 3.5 mm |
| Porturi video | VGA HDMI USB Type-C | 1 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Freesync | IPS |
| Functii speciale | Difuzoare Kensington Lock Cable management | Flicker Free AMD FreeSync Filtru lumina albastra |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) | 2 x USB 1 x type C |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 4:3 |
| Latime | 214.9 mm | 613 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 22° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Rotire | 360° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri |
| Inaltime | 564.7 mm | 360 mm |
| Lungime | 612.5 mm | 38 mm |
| Greutate | 6.1 Kg | 3.38 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Adaptor alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor LED 1 x Cablu tip C 1 x Stand |



