Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 66EDUAC1EU
Monitorul LED IPS Lenovo Q27h-20 este un model de 27" cu rezoluție QHD, DisplayPort, HDMI și 70Hz. Este apreciat pentru calitatea imaginii, designul modern și estetic, precum și pentru ajustarea de tilt și înălțime. Ecranul mat previne reflexiile. Deși are un refresh rate de doar 70Hz, utilizatorii menționează că se mișcă foarte bine. Claritatea textului poate fi problematică în MacOS.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Design modern și estetic
- Ecran mat care previne reflexiile
- Claritatea textului nu este foarte bună în MacOS
- Refresh rate limitat la 70Hz
Philips 288E2A/00
Monitorul LED IPS Philips 288E2A/00 este un model de 28" cu rezoluție 4K UHD și rată de refresh de 60Hz. Este apreciat pentru calitatea imaginii, culorile uniforme și prețul accesibil pentru un monitor 4K. Dispune de conectivitate HDMI și DisplayPort, precum și de boxe integrate. Utilizatorii menționează că suportul are opțiuni limitate de reglare, fiind posibilă doar înclinarea. În general, este considerat un monitor cu un raport calitate-preț foarte bun pentru utilizare office și multimedia.
- Rezoluție 4K UHD la un preț accesibil
- Calitate bună a imaginii cu culori uniforme
- Ambele porturi HDMI sunt 2.0 și suportă 4K 60Hz
- Suportul permite doar înclinare, fără ajustare pe înălțime
- Boxele integrate au calitate slabă a sunetului
- Nu include cablu DisplayPort în pachet
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 66EDUAC1EU | Philips 288E2A/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | 4K |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 28 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 31 kWh |
| Putere consumata | 26 W 150 W | 27.6 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x USB-C 1 x DP 1.4 | 2 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | nu se aplică | Headphone Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | SmartImage MultiView Flicker Free AMD FreeSync Smart contrast Ultra wide colors Mod LowBlue |
| Functii speciale | Difuzoare | Ergonomie |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 70 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 186.9 mm | 224 mm |
| Standarde | RoHS | BSMI CB EPA RoHS TCO VCCI MEPS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart Lead-free Mercury Free UCRAINEANA EnergyStar 8.0 EAEU RoHS |
| Numar culori | 1.07 billion | 1.07 miliarde |
| Data ports | 3 x USB Tip A 1 x USB-C 3.2 Gen 1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Cloud Grey | Negru |
| Inaltime | 559.6 mm | 480 mm |
| Lungime | 613.4 mm | 637 mm |
| Greutate | 6.3 Kg | 5.59 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.16 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor 1 x Cablu USB-C | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor |



