Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 67A0GAC2EU
Monitorul LED VA Lenovo D32-45 de 31.5 inch oferă rezoluție Full HD și rată de refresh de 60Hz. Este echipat cu porturi DisplayPort și HDMI, având suport pentru montare VESA. Utilizatorii apreciază dimensiunea mare a ecranului, dar unii menționează probleme de conectivitate pe DisplayPort și calitate suboptimală a imaginii.
- Ecran mare, ideal pentru birou și scheme/diagrame
- Preț accesibil pentru dimensiunea oferită
- Culori bune și luminozitate adecvată
- Probleme de conectivitate pe DisplayPort
- Imagine neclară, ușor încețoșată
- Meniu dificil de utilizat
Dell P1917S
Monitorul LED Dell P1917S de 19 inch este un produs care corespunde așteptărilor utilizatorilor. Cu un timp de răspuns de 6ms GTG, este potrivit pentru utilizare de birou și activități generale. Designul negru este elegant și profesional. Utilizatorii consideră că merită investiția făcută, fiind mulțumiți de achiziție. Este un monitor compact, ideal pentru spații restrânse sau configurații multi-monitor. Calitatea imaginii este conformă cu standardele Dell pentru monitoare de birou. Reprezintă o alegere solidă pentru aplicații profesionale și utilizare zilnică.
- Conform așteptărilor utilizatorilor
- Raport calitate-preț bun, merită investiția
- Design profesional în culoare neagră
- Dimensiune mică de doar 19 inch pentru utilizări moderne
- Timp de răspuns de 6ms, nu ideal pentru gaming
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 67A0GAC2EU | Dell P1917S |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3,000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
| Tip rezolutie | Full HD | nu se aplică |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 31.5 inch | 19 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 26.5 W 46 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Free |
| Functii speciale | nu se aplică | Flicker Free Dell Easy Arrange |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 4 ms 5 ms 6 ms 8 ms | 6 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 5:4 |
| Latime | 225.2 mm | 180.03 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Standarde | nu se aplică | EPEAT TCO |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB 3.0 Downstream port 1 x USB Type B (Upstream) 2 x USB 2.0 (Downstream) |
| Rotire | nu se aplică | Da |
| Inclinare | nu se aplică | Da |
| Pivotare | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 502.8 mm | 368.3 mm |
| Lungime | 714.1 mm | 406.4 mm |
| Greutate | 6.3 Kg | 5.13 Kg |
| Dimensiune punct | 0.364 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI | 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu USB 3.0 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu vga 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |



