Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
MSI G27CQ4 E2
Monitorul gaming MSI G27CQ4 E2 este un ecran de 27 inch cu panou VA și rezoluție WQHD. Are o rată de refresh ridicată de 170 Hz și timp de răspuns de 1 ms, fiind curbat (1500R) pentru o experiență de vizualizare îmbunătățită. Dispune de tehnologia AMD Freesync Premium pentru o experiență de gaming fluidă. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și performanța generală a monitorului. Este considerat excelent pentru nevoile zilnice de gaming și productivitate.
- Perfect pentru nevoile zilnice
- Excelent la toate capitolele pentru prețul său
- Raport calitate-preț foarte bun
Samsung LS27B800PXPXEN
Monitorul IPS LED Samsung LS27B800PXPXEN de 27 inch oferă o experiență vizuală premium cu rezoluție UHD (4K) și suport HDR400 pentru contrast și detalii îmbunătățite. Cu un timp de răspuns de 5ms GTG, asigură tranziții fluide între imagini. Designul elegant cu margini subțiri și finisaj negru se integrează ușor în orice spațiu de lucru. Este potrivit pentru profesioniști care lucrează cu conținut de înaltă rezoluție, creatori de conținut și utilizatori care apreciază calitatea imaginii.
- Rezoluție 4K cu claritate excelentă
- Conectivitate USB-C care încarcă laptopul
- Hub USB încorporat pentru periferice
- Nu iese din sleep mode automat, necesită repornire
- Necesită ajustări pentru obținerea unei imagini optime
- Nu are boxe incorporate
Specificații tehnice
| Caracteristică | MSI G27CQ4 E2 | Samsung LS27B800PXPXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | MSI | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000 :1 | 1 000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | WQHD | QHD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 26 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 26 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI Display Port | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x Casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Curbat | nu se aplică |
| Functii speciale | Anti-orbire | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07B | 1.07B |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 611.5 mm | 196.4 mm |
| Standarde | 16:9 | nu se aplică |
| Data ports | HDMI | nu se aplică |
| Montare pe perete | Da | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | Da | -2.0˚ ~ 25.0˚ |
| Data ports: | nu se aplică | 3 x USB 3.0 1 x RJ45 1 x USB Type-C |
| Rotire | nu se aplică | +30° ~ -30° |
| Pivotare | nu se aplică | -2 ~ +92 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 457.9 mm | 551.9 mm |
| Lungime | 611.5 mm | 615.5 mm |
| Greutate | 4.73 Kg | 6.7 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | Cablu HDMI Cablu USB-C |



