Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
MSI OptixMAG321QR-QD
Monitorul gaming MSI Optix MAG321QR-QD de 32 inch cu panel IPS oferă o rezoluție WQHD (2560x1440) și o rată de reîmprospătare de 170Hz. Conform unicei recenzii, monitorul este foarte apreciat pentru calitatea imaginii, cu culori mai vii specifice panourilor IPS. Utilizatorul menționează că a înlocuit un monitor Samsung cu panel VA după 5 ani de utilizare, considerând că panelul IPS oferă culori superioare. Monitorul include suport pentru G-Sync și Freesync Premium.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Culori vii specifice panourilor IPS
- Rată de reîmprospătare mare (170Hz)
Gigabyte MO27U2
Monitorul gaming Gigabyte MO27U2 QD-OLED primește recenzii excelente pentru imagini precise și responsivitate de joc la 240 Hz. Ecranul de 27 inch cu rezoluție 4K, panou QD-OLED și timp de răspuns 0,03 ms este destinat jocurilor competitive. Conectivitatea HDMI și DisplayPort, suportul pivot și boxele integrate completează un monitor premium pentru esports.
- Panou QD-OLED cu negri absoluti și culori fidele
- Timp de răspuns 0,03 ms, ideal pentru jocuri de reacție rapidă
- Frecvență de reîmprospătare 240 Hz pentru gameplay fluid
Specificații tehnice
| Caracteristică | MSI OptixMAG321QR-QD | Gigabyte MO27U2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | MSI | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1200:1 | 1.5M:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | QD-OLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 250 cd/m² 1000 cd/m² |
| Tip suprafata display | Non Glare | Anti-reflexie |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | WQHD | UHD |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Diagonala | 31.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 45 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x Display port | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | G-Sync Compatible FreeSync Premium | HDR Flicker-Free KVM Switch Difuzoare incorporate VRR Technology |
| Functii speciale | nu se aplică | KVM Flicker-free AMD Free-Sync Premium Pro OSD Sidekick Compatibil NVIDIA G-Sync VESA ClearMR 13000 Difuzoare 2 x 5W 99% DCI-P3 Black Equalizer 2.0 VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Numar culori | 1.07 billion | 1.07 B |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz | 240 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 716.2 mm | 610.3 mm |
| Data ports | 1 x usb C | 1 x USB-C 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Upstream |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5 - 21° |
| Pivotare | -45° + 45° | -0°~+90° |
| Rotire | nu se aplică | -15,0° ~ +15,0° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 476 mm | 499.54 mm |
| Lungime | 233.7 mm | 187.5 mm |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130 mm |
| Greutate | nu se aplică | 7.11 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.153 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu USB 1 x Monitor gaming |

