Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
MSI PRO MP2422C
Monitorul Curbat MSI PRO MP2422C are o diagonală de 23.6 inch și rezoluție Full HD. Utilizează un panou VA și oferă o rată de reîmprospătare de 100Hz și timp de răspuns de 1ms. Dispune de conectivitate HDMI și funcție Tilt pentru ajustarea înclinării. Utilizatorii sunt mulțumiți de calitatea culorilor și contrastul oferit de acest monitor.
- Calitate bună a culorilor
- Contrast bun specific panourilor VA
- Rată de reîmprospătare de 100Hz
Philips 241E1SCA/00
Monitorul curbat LED VA Philips 23.6" Full HD este un model cu panou VA curbat, oferind o experiență imersivă. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile bune și sunetul decent al difuzoarelor încorporate. Monitorul este potrivit atât pentru gaming cât și pentru utilizare de birou. Principalele dezavantaje menționate sunt lipsa reglajului pe înălțime și absența unui port USB. Efectul de ecran curbat nu impresionează toți utilizatorii, dar în general este considerat un monitor bun pentru prețul său.
- Calitate bună a imaginii cu culori plăcute
- Materiale de calitate și construcție solidă
- Difuzoare încorporate cu sunet decent
- Nu este reglabil pe înălțime
- Nu are port USB
- Efectul de ecran curbat nu impresionează toți utilizatorii
Specificații tehnice
| Caracteristică | MSI PRO MP2422C | Philips 241E1SCA/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | MSI | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Contrast tipic | 3000:1 | 3000:1 |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | VA | LED VA |
| Diagonala | 23.6 inch | 23.6 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 22 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 27.9 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x D-sub | 1 x VGA 1 x HDMI |
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Line In | 1 x Casti PC Audio In |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock 1500R curbat Difuzoare integrate 2 x 2W Less Blue Light Pro | AMD FreeSync |
| Tehnologie | nu se aplică | SmartContrast EcoDisplay Low blue light mode |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CB CE ENERGY STAR | nu se aplică |
| Latime | 203 mm | 536 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -7° ~ 22° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.272 mm | 0.272 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 414.1 mm | 413 mm |
| Lungime | 539.8 mm | 202 mm |
| Greutate | 2.95 Kg | 3.54 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | nu se aplică |



