Philips 152B1TFL/00 este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (2.033 lei față de 2.049 lei). Pe istoricul ultimului an, Samsung LU28R550UQPXEN a coborât până la 1.089 lei (21 sep 2023), față de minimul de 2.033 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 46% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Samsung LU28R550UQPXEN
Monitorul LED IPS Samsung de 28 inch oferă o experiență vizuală impresionantă cu rezoluție 4K UHD pentru detalii excepționale. Conectivitatea Display Port și tehnologia FreeSync asigură compatibilitate cu diverse dispozitive și imagini fluide. Suportă HDR10 pentru un contrast îmbunătățit și culori mai vibrante în conținutul compatibil. Finisajul albastru cenușiu adaugă o notă elegantă designului. Este potrivit atât pentru productivitate, cât și pentru consum de conținut multimedia de înaltă rezoluție.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate excelentă a imaginii cu rezoluție 4K UHD
- Panou IPS pentru culori precise și unghiuri largi de vizualizare
- Suport pentru HDR10
Cumpărătorii reproșează:
- Suport fix care nu permite înclinare, ridicare sau rotire
- Necesită achiziționarea separată a unui braț de birou pentru poziționare flexibilă
Pentru Philips 152B1TFL/00 nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 152B1TFL/00 | Samsung LU28R550UQPXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 800:1 | 1 000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 450 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1024 x 768 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | TN | IPS |
| Diagonala | 15 inch | 28 inch |
| Tip rezolutie | nu se aplică | 4K |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 10 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 6.1 W 9.6 W | 27 W 48 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Casti |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x DVI-D 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Touchscreen sRGB Kensington Lock SmartImage Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead | nu se aplică |
| Tehnologie | SmartControl | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x USB 3.1 2 x USB 3.2 1 x Mini USB | nu se aplică |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Numar culori | 16.2 M | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 160 / 150 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 4 : 3 | 16:9 |
| Latime | 49 mm | 250.5 mm |
| Standarde | CB CE SEMKO TUV Ergo FCC Class B CU-EAC ICES-003 TUV/GS UCRAINEANA Certificat TUV Eye Comfort EAEU RoHS | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | 75 x 75 mm |
| Inclinare | nu se aplică | -2° +15° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 286 mm | 479.3 mm |
| Lungime | 350 mm | 638.8 mm |
| Greutate | 3.42 Kg | 5.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu DP 1 x Monitor Cablu USB-A la B Tastatura OSD | Cablu HDMI |

