Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 221B8LJEB/00
Monitorul LED TN Philips 21.5" Full HD este un model orientat spre utilizare de birou, cu timp de răspuns rapid de 1ms. Dispune de DisplayPort și porturi USB integrate, utile pentru conectarea dispozitivelor periferice. Utilizatorii menționează că este potrivit pentru utilizare de câteva ore pe zi, dar poate obosi ochii în condiții de iluminare redusă. Nu oferă multe opțiuni de setare a imaginii, fiind un monitor de bază pentru productivitate.
- Porturi USB integrate, utile pentru dispozitive și accesorii
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Conectivitate DisplayPort
- Obositor pentru ochi în condiții de iluminare redusă
- Opțiuni limitate de setare a imaginii
- Calitate medie a panoului TN
Philips 275B1/00
Monitorul LED IPS Philips de 27 inch oferă rezoluție WQHD cu conexiune DisplayPort. Este apreciat pentru calitatea imaginii și culorile bune. Designul ergonomic permite reglarea în toate direcțiile. Utilizatorii menționează că este un produs fiabil care oferă o experiență vizuală de calitate.
- Reglabil în toate direcțiile
- Culori foarte bune
- Imagine de calitate bună
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 221B8LJEB/00 | Philips 275B1/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | TN | LED IPS |
| Diagonala | 21.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Putere consumata | 13.27 W | 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 25 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Audio in | 1 x Audio out |
| Porturi video | DisplayPort VGA HDMI DVI-D | DisplayPort HDMI DVI-D |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage Flicker-Free sRGB SmartErgoBase Low Blue Light EasyRead | SmartImage sRGB SmartErgoBase Flicker Free Adaptive Sync PowerSensor EasyRead Mod LowBlue LightSensor Stabilizator de imagine |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock 2 x 2W Difuzoare | Ergonomie Kensington Lock Plug & Play 2 x 2W Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 50000000:1 | 50000000:1 |
| Numar culori | 16,7 milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170 / 160 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CE EPA PSB SEMKO TUV Ergo cETLus TUV/ISO9241-307 FCC Class B RCM CU-EAC ICES-003 TUV/GS | CB EPA SEMKO TUV Ergo FCC Class B CU-EAC ICES-003 TUV/GS UCRAINEANA Sigla CE Certificat TUV Eye Comfort |
| Latime | 206 mm | 205 mm |
| Data ports | 4 x USB 2.0 | USB 3.0 Type B x 1 4 x USB 3.2 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 - 30 grade | -5° + 35° |
| Rotire | 90° | 180° |
| Pivotare | 175° - 175° | +90°~-90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.248 mm | 0.2331 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 477 mm | 537 mm |
| Lungime | 504 mm | 613 mm |
| Greutate | 4.55 Kg | 6.36 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu audio Monitor Cablu D-sub | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu audio 1 x Monitor |



