Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 223S7EJMB/00
Monitorul LED IPS Philips 21.5" Full HD este un model profesional cu DisplayPort și reglaj al suportului. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și contrastul bun, chiar și în condiții de iluminare puternică. Suportul permite o bună poziționare a ecranului. Principalele dezavantaje sunt legate de utilizarea cu receptoare TV: opțiuni limitate de format pentru intrarea HDMI și posibilitatea apariției temporare a imaginilor fantomă după utilizare îndelungată. Dispune de porturi USB care funcționează ca un hub pentru extinderea conectivității.
- Calitate bună a imaginii după setările corecte
- Contrast bun chiar și în condiții de iluminare puternică
- Reglaj bun al suportului pentru poziționare optimă
- Opțiuni limitate de format pentru intrarea HDMI (doar wide și 4:3)
- Posibilitatea apariției temporare a imaginilor fantomă după utilizare îndelungată
- Lipsa unei telecomenzi pentru utilizare ca TV
AOC Q3279VWFD8
Monitorul IPS WQHD de 31.5" primește laude pentru calitate excepțională a imaginii, culori bune și dimensiune mare. Este excelent pentru muncă, filme și jocuri (75 Hz). Adaptive Sync funcționează bine. Unii regretă lipsa VESA sau reglaj înălțime. Calitate remarcabilă fără bleeding/clouding la unii utilizatori.
- Calitate excepțională imagine
- Culori bune
- Foarte bun la filme și jocuri
- Pornire lentă din sleep
- Fără reglaj înălțime
- Nu are VESA (contrar specificațiilor)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 223S7EJMB/00 | AOC Q3279VWFD8 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 21.5 inch | 31.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | 29 kWh |
| Putere consumata | 12.5 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | DisplayPort VGA HDMI | VGA HDMI DVI Display Port |
| Porturi audio | 1 x Audio out Intrare audio PC | 1 x Casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker-Free Low blue light sRGB SoftBlue EasyRead | Freesync |
| Functii speciale | Ergonomie | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 20000000:1 | 20M:1 |
| Numar culori | 16,7 milioane | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 50 - 76 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Standarde | CE EPA PSB SEMKO TUV Ergo cETLus TUV/ISO9241-307 FCC Class B RCM CECP CU-EAC ICES-003 TUV/GS | CE EPEAT Silver FCC TCO EAC TUV-Bauart |
| Latime | 202 mm | 153 mm |
| Data ports | 4 x USB 2.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 30 grade | -2/+21.5 ° |
| Rotire | 90° | nu se aplică |
| Pivotare | 175° - 175° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru Argintiu |
| Inaltime | 455 mm | 425 mm |
| Lungime | 490 mm | 729 mm |
| Greutate | 4.65 Kg | 7 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.273 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu audio Cablu D-sub | Cablu alimentare Manual de utilizare |



