Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 223V7QDSB/00
Monitorul LED IPS Philips 21.5" Full HD este un model de buget cu un raport bun calitate-preț. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile vii și marginile subțiri care îi conferă un aspect modern. Fiind un monitor IPS, oferă unghiuri bune de vizualizare. Este potrivit pentru activități obișnuite de birou și multimedia. Deși nu excelează în setări avansate sau opțiuni de reglare, este considerat o alegere solidă pentru utilizatorii care caută un monitor fiabil la un preț accesibil.
- Raport bun calitate-preț
- Aspect estetic plăcut cu margini foarte subțiri
- Calitate bună a imaginii pentru activități obișnuite
- Albul de fundal bate ușor spre gri/gălbui
- Setări de culoare destul de rudimentare
- Butonul de pornire/oprire este poziționat prea aproape de butoanele pentru setări
ASUS VG27AQL5A
Monitorul ASUS TUF de 27" QHD cu 210Hz este foarte apreciat pentru combinația de rezoluție înaltă și refresh rate ridicat. Oferă culori bune, boxe integrate și reglaj ergonomic complet. Este ideal pentru gaming modern în 2025.
- 210Hz în 2K – combinație excelentă
- Culori bune și IPS glow redus
- Boxe integrate decente
- Consum energetic mai mare decât specificat
- Port USB doar pentru service
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 223V7QDSB/00 | ASUS VG27AQL5A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Philips | ASUS |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1300:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | Fast IPS |
| Diagonala | 21.5 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 13 W | 20.8 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x HDMI out | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free LowBlue Mode | nu se aplică |
| Functii speciale | nu se aplică | Low Blue Light Multiple HDR Mode VESA Display HDR400 Flicker-free ELMB Sync AMD FreeSync Premium VRR Technology (Adaptive-Sync) Difuzoare integrate 2 x 2W Extreme Low Motion Blur |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 56 - 75 Hz | 210 Hz |
| Contrast dinamic | 20.000.000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 0.3 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CE EPEAT Gold FCC RoHS SEMKO TCO WEEE cETLus CU RCM CECP Energy Star 7.0 | nu se aplică |
| Latime | 195 mm | 615 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 1073.7 M |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | 5° - 20° | -5 - 20° |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Rotire | nu se aplică | -20°/+20° |
| Pivotare | nu se aplică | -90° ~ 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.248 mm | 0.233 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 368 mm | 534 mm |
| Lungime | 490 mm | 215 mm |
| Greutate | 2.85 Kg | 6.4 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual de utilizare 1 x Cablu vga | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |

