Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 230B8QJEB/00
Monitorul WLED IPS Philips 22.5" WUXGA este un model profesional cu rezoluție 1920x1200 și funcție Pivot. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și opțiunile multiple de conectivitate, inclusiv HDMI și DisplayPort. Este potrivit pentru utilizare de birou și conectare la console de jocuri. Dispune de boxe integrate, deși calitatea sunetului nu este extraordinară. Principalul dezavantaj menționat este distorsiunea textului și a formelor geometrice la unele unități.
- Rezoluție WUXGA (1920x1200) utilă pentru productivitate
- Multiple opțiuni de conectivitate (HDMI, DisplayPort)
- Funcție Pivot pentru rotire la 90 grade
- Boxele integrate au calitate modestă a sunetului
- Unele unități prezintă distorsiuni ale textului și formelor geometrice
- Informații incorecte în specificații privind numărul de porturi USB
AOC U27G4R
Monitorul gaming AOC de 27" este apreciat pentru raportul calitate-preț. Este folosit atât pentru muncă (Office), cât și pentru gaming, oferind refresh rate variabil și rezoluție 4K. Utilizatorii sunt mulțumiți de performanță, inclusiv pentru PS5. Singurul minus semnalat este sistemul de butoane de navigare, care ar fi putut fi un joystick.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Potrivit atât pentru muncă (Office), cât și gaming
- Performanță bună pentru PS5
- Butoanele de navigare incomfortabile (ar fi fost mai bine un joystick)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 230B8QJEB/00 | AOC U27G4R |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Philips | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare 3H | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | WUXGA | UHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 22.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 13.6 W | 34 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Audio in | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port 1 x DVI-D | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | sRGB SmartErgoBase Flicker Free Adaptive Sync Low Blue Mode EasyRead Smart image | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie | Low Blue Light VESA Display HDR400 Flicker-free Adaptive Sync Compatibil NVIDIA G-Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 160 Hz |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | 80M:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:10 | 16:9 |
| Standarde | CE Mark EnergyStar EPA EPEAT RoHS TCO WEEE FCC Class B | nu se aplică |
| Latime | 216 mm | 613.9 mm |
| Data ports | 4 x USB 3.0 | 4 x USB-A 1 x USB-B |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 VESA |
| Inclinare | -5° + 30° | 3.5/21.5 ° |
| Rotire | +90°~-90° | -30/30 ° |
| Pivotare | 175° - 175° | -90° ~ 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2542 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 512 mm | 386 mm 516 mm |
| Lungime | 499 mm | 227.6 mm |
| Greutate | 4.3 Kg | 6.35 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu DVI Cablu Display port Cablu D-sub Cablu de alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



