Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 241B8QJEB/00
Monitorul LED IPS Philips 23.8" Full HD este un model profesional cu DisplayPort, apreciat pentru calitatea display-ului și raportul bun calitate-preț. Vine complet cu cabluri pentru toate porturile video disponibile, exceptând posibil cablul USB B. Dispune de boxe integrate, deși calitatea acestora este modestă. Este considerat un monitor perfect pentru prețul său, potrivit pentru utilizare profesională și productivitate.
- Calitate bună a display-ului
- Vine cu cabluri pentru toate porturile video disponibile
- Boxe integrate, utile pentru utilizare de bază
- Boxele integrate au calitate modestă
- Posibil să nu includă cablu USB B
Tesla 22MC625BF
Monitor-ul BenQ GW2485TC IPS de 24" este apreciat în mod deosebit pentru calitatea imaginii, unghiurile excelente de vizualizare specifice panourilor IPS și raportul calitate-preț avantajos. Utilizatorii laudă culorile vibrante și acurate, claritatea imaginii și funcționalitatea Eye-Care care reduce oboseala ochilor. Prezența portului USB-C și a hubului USB integrat este considerată un avantaj major, facilitând conectivitatea și reducând numărul de cabluri. Designul cu rame subțiri este apreciat estetic. Totuși, există și critici: unii utilizatori au observat backlight bleeding (scurgeri de lumină) pe margini, unghiul de reglare în înălțime este limitat, iar suportul nu este cel mai stabil. Câțiva menționează că meniul OSD este dificil de navigat. În ansamblu, monitorul este recomandat pentru utilizare de birou, productivitate și consum media, fiind mai puțin potrivit pentru gaming competitiv.
- Calitate excelentă a imaginii cu culori vibrante și acurate
- Unghiuri foarte bune de vizualizare specifice panourilor IPS
- Funcționalitate Eye-Care eficientă în reducerea oboselii ochilor
- Backlight bleeding observat pe margini de unii utilizatori
- Unghi de reglare în înălțime limitat
- Suport instabil sau nu foarte solid
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 241B8QJEB/00 | Tesla 22MC625BF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | Edge LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 220 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare 3H | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 23.8 inch | 21.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa F |
| Putere consumata | 14.21 W | 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 19 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | DisplayPort VGA HDMI DVI-D | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Audio in | 1 x 3.5 mm Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage SmartControl sRGB SmartErgoBase Flicker Free Adaptive Sync EasyRead Mod LowBlue | AMD FreeSync |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock 2 x 2W Difuzoare | Flicker Free Crosshair Over drive Auto sorce switching Auto power of |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 8 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 206 mm | 151 mm |
| Standarde | CB CE Mark EnergyStar EPA EPEAT RoHS SEMKO TCO WEEE FCC Class B | nu se aplică |
| Data ports | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 75 x 75mm VESA |
| Rotire | -175/175 grade | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 30° | nu se aplică |
| Pivotare | +90°~-90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.275 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 508 mm | 371 mm |
| Lungime | 540 mm | 491 mm |
| Greutate | 4.97 Kg | 2 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu audio Cablu D-sub Cablu DP Cablu de alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



