Viewsonic VX2779A-HD-PRO este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (499 lei față de 539 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 499 lei. Specificațiile diferă pe 24 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 241E1SC/00
Monitorul curbat Philips 23.6" VA Full HD este apreciat de cumpărători pentru culorile vii și prețul accesibil, circa 520 lei. Rata de reîmprospătare de 75 Hz îl face potrivit pentru gaming casual și uz zilnic, nu pentru gameri dedicați. Software-ul producătorului permite ajustarea setărilor direct din Windows, fără butoanele fizice ale monitorului. Un cumpărător a reclamat luminozitate insuficientă, lipsa reglajului de contrast și o problemă de trezire din hibernare, rezolvată doar prin deconectarea cablului video.
Cumpărătorii apreciază:
- Culori vii, confirmate de mai mulți cumpărători ca punct forte al panoului VA curbat
- Ecran curbat la 23,6", apreciat față de monitoarele plate din aceeași gamă de preț
- Boxe integrate cu sunet decent, utilizabile pentru conținut media și uz zilnic
Cumpărătorii reproșează:
- Luminozitate insuficientă și lipsă reglaj de contrast, semnalate de un cumpărător
- Nu se trezea din hibernare fără deconectarea și reconectarea cablului video
Pentru Viewsonic VX2779A-HD-PRO nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 241E1SC/00 | Viewsonic VX2779A-HD-PRO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Philips | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED VA | IPS |
| Diagonala | 23.6 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 27.9 W | 24 W 34 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage SmartContrast sRGB Flicker Free AMD FreeSync LowBlue Mode | Low blue light G-sync Freesync |
| Functii speciale | Ecran curbat Ergonomie Kensington Lock | Flicker Free Low Blue Light HDR10 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Variable Refresh Rate |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 240 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CB TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart Sigla CE EAEU RoHS | nu se aplică |
| Latime | 202 mm | 181.5 mm |
| Contrast dinamic | Mega ∞ DCR | 80M:1 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5° + 20° | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 413 mm | 453.8 mm |
| Lungime | 536 mm | 615 mm |
| Greutate | 3.14 Kg | 4.1 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | 0.272 mm | 0.311 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Adaptor alimentare 1 x Monitor |



