Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 241V8L/00
Monitor-ul Philips LED VA de 23.8" primește recenzii foarte pozitive. Utilizatorii apreciază în mod deosebit funcția Flicker-Free care reduce oboseala ochilor și oferă confort vizual superior. Imaginea este considerată impecabilă, cu culori bune și unghi excelent de vizualizare. Ramele subțiri și materialul mat conferă un aspect elegant și modern. LED-ul de alimentare este discret, spre deosebire de alte modele care au indicatoare luminoase deranjante. Prețul este considerat super avantajos pentru calitatea oferită. Livrarea este rapidă și monitorul corespunde descrierii. Este apreciat pentru utilizare la camerele de supraveghere, conectare la laptop sau activități de birou. Singurele critici minore se referă la standul neajustabil în înălțime și la funcția de reglare automată a contrastului care nu este foarte utilă. În ansamblu, este un monitor excelent recomandat pentru utilizare generală.
- Funcție Flicker-Free foarte eficientă în reducerea oboselii ochilor
- Imagine impecabilă cu culori bune și unghi excelent de vizualizare
- Rame subțiri și material mat, aspect elegant și modern
- Stand neajustabil în înălțime
- Funcție de reglare automată a contrastului nu foarte utilă
Tesla 27MC635GF
Monitorul LED IPS Tesla de 27 inch oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 5ms. Este compatibil cu AMD FreeSync și include tehnologii precum Flicker Free și Color Gamut 99% sRGB. Utilizatorii apreciază calitatea culorilor, rata de refresh bună și difuzoarele încorporate. Este considerat ideal pentru work-from-home (WFH) și oferă un raport bun calitate-preț.
- Culori bune și fidele (99% sRGB)
- Rată de refresh de 75Hz, bună pentru utilizare zilnică
- Tehnologie Flicker Free pentru reducerea oboselii ochilor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 241V8L/00 | Tesla 27MC635GF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1200 : 1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | E-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 330 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED VA | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Putere consumata | 14.37 W | 60 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage SmartContrast sRGB Flicker Free Adaptive Sync LowBlue Mode EasyRead Stabilizator de imagine | IPS |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | Flicker Free AMD FreeSync Filtru lumina albastra |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | Mega ∞ DCR | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 4:3 |
| Standarde | CB CE CE Mark EnergyStar RoHS TCO TUV Ergo CU-EAC Lead-free Mercury Free TUV/GS UCRAINEANA EnergyStar 8.0 EAEU RoHS | nu se aplică |
| Latime | 220 mm | 613 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 20° | nu se aplică |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB 1 x type C |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 nm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Gri |
| Inaltime | 416 mm | 360 mm |
| Greutate | 3.03 Kg | 3.38 Kg |
| Lungime | 540 mm | 38 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Adaptor alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor LED 1 x Cablu tip C 1 x Stand |



