Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 242B1V/00
Monitorul LED IPS Philips de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologie Adaptive Sync și conectivitate HDMI și DisplayPort. Include mod de confidențialitate (privacy) care poate fi activat/dezactivat rapid. Calitatea imaginii este bună, cu culori frumoase. Unghiul de vizualizare este limitat, imaginea devenind întunecată pe margini dacă nu este privită perpendicular. Este potrivit pentru utilizare de birou.
- Mod de confidențialitate (privacy) care poate fi activat/dezactivat rapid
- Claritate bună a imaginii
- Culori frumoase
- Unghi de vizualizare limitat (imagine întunecată pe margini)
- Informații limitate din recenzii
Samsung LS43AM700UUXEN
Acest Monitor Smart LED VA Samsung 43" are recenzii puternic mixte, mulți clienți recomandând returul din cauza unor probleme majore de calitate și funcționalitate. Punctele forte includ luminozitatea peste specificații, designul subțire și portul USB-C cu încărcare+imagine, dacă este folosit un cablu de 65W. Punctele negative principale sunt calitatea slabă a imaginii (spălăcită, artefacte, banding), instabilitatea standului, interfața lentă și lipsa butoanelor fizice.
- Oferă tot ce are în specificații, luminozitatea ajunge la 384 niți (peste specificație).
- Display-ul este foarte subțire.
- Portul USB-C pentru încărcare + redare imagine (necesită cablu de 65W).
- Calitate slabă a panoului: în partea de jos imaginea arată spălăcit ca un celofan semitransparent.
- Probleme de imagine: apar artefacte vizibile și “plângere” pe partea de negru (banding).
- Browser-ul și Office M365 se mișcă tare greu.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 242B1V/00 | Samsung LS43AM700UUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | SMART |
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 5000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Format ecran | Wide | Wide |
| Luminozitate | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | Full HD | 4K |
| Tehnologie display | LED IPS | LED VA |
| Diagonala | 23.8 inch | 43 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa G |
| Putere consumata | 14.5 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 67 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Audio in | nu se aplică |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x DVI-D 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 2 x HDMI 1 x USB Type-C |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Boxe integrate 2 x 2W | Ergonomie Boxe incorporate |
| Tehnologie | SmartImage SmartErgoBase Adaptive Sync PowerSensor EasyRead Mod LowBlue FlickerFree LightSensor | Bluetooth SmartThings App Support Game Mode Flicker Free AMD FreeSync Eye Saver Mode WiFi5 ConnectShare Sound Mirroring Tap View Remote Access Mobile to Screen - Mirroring Bixby Ultrawide Game View Auto Source Switch+ |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 3.2 1 x USB Tip B | 3 x USB 2.0 |
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 8 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 205 mm | 247.2 mm |
| Standarde | CB CE Mark EPA EPEAT RoHS SEMKO TUV Ergo FCC Class B CU-EAC PowerSensor PVC/BRF Free LightSensor ICES-003 Lead-free Mercury Free TUV/GS UCRAINEANA EnergyStar 8.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 200 x 200 mm |
| Inclinare | -5 - 35 grade | -2° +20° |
| Rotire | 180° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 501 mm | 629.3 mm |
| Lungime | 540 mm | 965.5 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 5.78 Kg | 10.6 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Cablu audio 1 x Cablu vga 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Telecomanda |



